Días festivos 3000
Los días festivos más conocidos en España en 3000 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 3000 | Año Nuevo | miércoles | 355988 |
6 enero 3000 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | lunes | 355993 |
2 febrero 3000 | Fiesta de la Candelaria | domingo | 356020 |
23 febrero 3000 | Carnaval | domingo | 356041 |
28 febrero 3000 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | viernes | 356046 |
1 marzo 3000 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | sábado | 356047 |
19 marzo 3000 | San José | miércoles | 356065 |
30 marzo 3000 | Horario de Verano | domingo | 356076 |
6 abril 3000 | Semana Santa | domingo | 356083 |
6 abril 3000 | Domingo de Ramos | domingo | 356083 |
7 abril 3000 | Lunes Santo | lunes | 356084 |
8 abril 3000 | Martes Santo | martes | 356085 |
9 abril 3000 | Miércoles Santo | miércoles | 356086 |
10 abril 3000 | Jueves Santo | jueves | 356087 |
11 abril 3000 | Viernes Santo | viernes | 356088 |
12 abril 3000 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 356089 |
13 abril 3000 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 356090 |
13 abril 3000 | Pascua | domingo | 356090 |
14 abril 3000 | Lunes de Pascua | lunes | 356091 |
23 abril 3000 | Día de Aragón (sólo Aragón) | miércoles | 356100 |
23 abril 3000 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | miércoles | 356100 |
1 mayo 3000 | Fiesta del Trabajo | jueves | 356108 |
2 mayo 3000 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | viernes | 356109 |
15 mayo 3000 | San Isidro (Sólo Madrid) | jueves | 356122 |
2 junio 3000 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 356140 |
12 junio 3000 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 356150 |
25 julio 3000 | Fiesta de Santiago Apóstol | viernes | 356193 |
10 agosto 3000 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 356209 |
15 agosto 3000 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | viernes | 356214 |
12 octubre 3000 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | domingo | 356272 |
26 octubre 3000 | Horario de Invierno | domingo | 356286 |
1 noviembre 3000 | Fiesta de todos los Santos | sábado | 356292 |
9 noviembre 3000 | Almudena (Sólo Madrid) | domingo | 356300 |
6 diciembre 3000 | Día de la Constitución | sábado | 356327 |
8 diciembre 3000 | La Inmaculada Concepción | lunes | 356329 |
25 diciembre 3000 | Natividad del Señor | jueves | 356346 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 3000.