Días festivos 2901
Los días festivos más conocidos en España en 2901 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2901 | Año Nuevo | sábado | 319629 |
| 6 enero 2901 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | jueves | 319634 |
| 2 febrero 2901 | Fiesta de la Candelaria | miércoles | 319661 |
| 6 febrero 2901 | Carnaval | domingo | 319665 |
| 28 febrero 2901 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | lunes | 319687 |
| 1 marzo 2901 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | martes | 319688 |
| 19 marzo 2901 | San José | sábado | 319706 |
| 20 marzo 2901 | Semana Santa | domingo | 319707 |
| 20 marzo 2901 | Domingo de Ramos | domingo | 319707 |
| 21 marzo 2901 | Lunes Santo | lunes | 319708 |
| 22 marzo 2901 | Martes Santo | martes | 319709 |
| 23 marzo 2901 | Miércoles Santo | miércoles | 319710 |
| 24 marzo 2901 | Jueves Santo | jueves | 319711 |
| 25 marzo 2901 | Viernes Santo | viernes | 319712 |
| 26 marzo 2901 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 319713 |
| 27 marzo 2901 | Horario de Verano | domingo | 319714 |
| 27 marzo 2901 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 319714 |
| 27 marzo 2901 | Pascua | domingo | 319714 |
| 28 marzo 2901 | Lunes de Pascua | lunes | 319715 |
| 23 abril 2901 | Día de Aragón (sólo Aragón) | sábado | 319741 |
| 23 abril 2901 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | sábado | 319741 |
| 1 mayo 2901 | Fiesta del Trabajo | domingo | 319749 |
| 2 mayo 2901 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | lunes | 319750 |
| 15 mayo 2901 | San Isidro (Sólo Madrid) | domingo | 319763 |
| 16 mayo 2901 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 319764 |
| 26 mayo 2901 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 319774 |
| 25 julio 2901 | Fiesta de Santiago Apóstol | lunes | 319834 |
| 14 agosto 2901 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 319854 |
| 15 agosto 2901 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | lunes | 319855 |
| 12 octubre 2901 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | miércoles | 319913 |
| 30 octubre 2901 | Horario de Invierno | domingo | 319931 |
| 1 noviembre 2901 | Fiesta de todos los Santos | martes | 319933 |
| 9 noviembre 2901 | Almudena (Sólo Madrid) | miércoles | 319941 |
| 6 diciembre 2901 | Día de la Constitución | martes | 319968 |
| 8 diciembre 2901 | La Inmaculada Concepción | jueves | 319970 |
| 25 diciembre 2901 | Natividad del Señor | domingo | 319987 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2901.
