Días festivos 2701
Los días festivos más conocidos en España en 2701 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2701 | Año Nuevo | martes | 246546 |
| 6 enero 2701 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | domingo | 246551 |
| 2 febrero 2701 | Fiesta de la Candelaria | sábado | 246578 |
| 28 febrero 2701 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | jueves | 246604 |
| 1 marzo 2701 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | viernes | 246605 |
| 3 marzo 2701 | Carnaval | domingo | 246607 |
| 19 marzo 2701 | San José | martes | 246623 |
| 31 marzo 2701 | Horario de Verano | domingo | 246635 |
| 14 abril 2701 | Semana Santa | domingo | 246649 |
| 14 abril 2701 | Domingo de Ramos | domingo | 246649 |
| 15 abril 2701 | Lunes Santo | lunes | 246650 |
| 16 abril 2701 | Martes Santo | martes | 246651 |
| 17 abril 2701 | Miércoles Santo | miércoles | 246652 |
| 18 abril 2701 | Jueves Santo | jueves | 246653 |
| 19 abril 2701 | Viernes Santo | viernes | 246654 |
| 20 abril 2701 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 246655 |
| 21 abril 2701 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 246656 |
| 21 abril 2701 | Pascua | domingo | 246656 |
| 22 abril 2701 | Lunes de Pascua | lunes | 246657 |
| 23 abril 2701 | Día de Aragón (sólo Aragón) | martes | 246658 |
| 23 abril 2701 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | martes | 246658 |
| 1 mayo 2701 | Fiesta del Trabajo | miércoles | 246666 |
| 2 mayo 2701 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | jueves | 246667 |
| 15 mayo 2701 | San Isidro (Sólo Madrid) | miércoles | 246680 |
| 10 junio 2701 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 246706 |
| 20 junio 2701 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 246716 |
| 25 julio 2701 | Fiesta de Santiago Apóstol | jueves | 246751 |
| 11 agosto 2701 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 246768 |
| 15 agosto 2701 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | jueves | 246772 |
| 12 octubre 2701 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | sábado | 246830 |
| 27 octubre 2701 | Horario de Invierno | domingo | 246845 |
| 1 noviembre 2701 | Fiesta de todos los Santos | viernes | 246850 |
| 9 noviembre 2701 | Almudena (Sólo Madrid) | sábado | 246858 |
| 6 diciembre 2701 | Día de la Constitución | viernes | 246885 |
| 8 diciembre 2701 | La Inmaculada Concepción | domingo | 246887 |
| 25 diciembre 2701 | Natividad del Señor | miércoles | 246904 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2701.
