Días festivos 2647
Los días festivos más conocidos en España en 2647 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan | 
|---|---|---|---|
| 1 enero 2647 | Año Nuevo | viernes | 226873 | 
| 6 enero 2647 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | miércoles | 226878 | 
| 2 febrero 2647 | Fiesta de la Candelaria | martes | 226905 | 
| 28 febrero 2647 | Día de Andalucía  (sólo Andalucía)  | domingo | 226931 | 
| 28 febrero 2647 | Carnaval | domingo | 226931 | 
| 1 marzo 2647 | Día de las Islas Baleares  (sólo Islas Baleares)  | lunes | 226932 | 
| 19 marzo 2647 | San José | viernes | 226950 | 
| 28 marzo 2647 | Horario de Verano | domingo | 226959 | 
| 11 abril 2647 | Semana Santa | domingo | 226973 | 
| 11 abril 2647 | Domingo de Ramos | domingo | 226973 | 
| 12 abril 2647 | Lunes Santo | lunes | 226974 | 
| 13 abril 2647 | Martes Santo | martes | 226975 | 
| 14 abril 2647 | Miércoles Santo | miércoles | 226976 | 
| 15 abril 2647 | Jueves Santo | jueves | 226977 | 
| 16 abril 2647 | Viernes Santo | viernes | 226978 | 
| 17 abril 2647 | Sábado Santo  (Sábado de Gloria)  | sábado | 226979 | 
| 18 abril 2647 | Domingo de Resurrección  (Domingo de Pascua)  | domingo | 226980 | 
| 18 abril 2647 | Pascua | domingo | 226980 | 
| 19 abril 2647 | Lunes de Pascua | lunes | 226981 | 
| 23 abril 2647 | Día de Aragón  (sólo Aragón)  | viernes | 226985 | 
| 23 abril 2647 | Día de San Jorge  (Aragón y Cataluña)  | viernes | 226985 | 
| 1 mayo 2647 | Fiesta del Trabajo | sábado | 226993 | 
| 2 mayo 2647 | Fiesta de la Comunidad  (Sólo Madrid)  | domingo | 226994 | 
| 15 mayo 2647 | San Isidro  (Sólo Madrid)  | sábado | 227007 | 
| 7 junio 2647 | Lunes de Pentecostés  (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña)  | lunes | 227030 | 
| 17 junio 2647 | Corpus Christi  (Madrid y algunos otros)  | jueves | 227040 | 
| 25 julio 2647 | Fiesta de Santiago Apóstol | domingo | 227078 | 
| 8 agosto 2647 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 227092 | 
| 15 agosto 2647 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | domingo | 227099 | 
| 12 octubre 2647 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | martes | 227157 | 
| 31 octubre 2647 | Horario de Invierno | domingo | 227176 | 
| 1 noviembre 2647 | Fiesta de todos los Santos | lunes | 227177 | 
| 9 noviembre 2647 | Almudena  (Sólo Madrid)  | martes | 227185 | 
| 6 diciembre 2647 | Día de la Constitución | lunes | 227212 | 
| 8 diciembre 2647 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 227214 | 
| 25 diciembre 2647 | Natividad del Señor | sábado | 227231 | 
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2647.
