Días festivos 2401
Los días festivos más conocidos en España en 2401 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2401 | Año Nuevo | lunes | 136973 |
| 6 enero 2401 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | sábado | 136978 |
| 2 febrero 2401 | Fiesta de la Candelaria | viernes | 137005 |
| 11 febrero 2401 | Carnaval | domingo | 137014 |
| 28 febrero 2401 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | miércoles | 137031 |
| 1 marzo 2401 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | jueves | 137032 |
| 19 marzo 2401 | San José | lunes | 137050 |
| 25 marzo 2401 | Horario de Verano | domingo | 137056 |
| 25 marzo 2401 | Semana Santa | domingo | 137056 |
| 25 marzo 2401 | Domingo de Ramos | domingo | 137056 |
| 26 marzo 2401 | Lunes Santo | lunes | 137057 |
| 27 marzo 2401 | Martes Santo | martes | 137058 |
| 28 marzo 2401 | Miércoles Santo | miércoles | 137059 |
| 29 marzo 2401 | Jueves Santo | jueves | 137060 |
| 30 marzo 2401 | Viernes Santo | viernes | 137061 |
| 31 marzo 2401 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 137062 |
| 1 abril 2401 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 137063 |
| 1 abril 2401 | Pascua | domingo | 137063 |
| 2 abril 2401 | Lunes de Pascua | lunes | 137064 |
| 23 abril 2401 | Día de Aragón (sólo Aragón) | lunes | 137085 |
| 23 abril 2401 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | lunes | 137085 |
| 1 mayo 2401 | Fiesta del Trabajo | martes | 137093 |
| 2 mayo 2401 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | miércoles | 137094 |
| 15 mayo 2401 | San Isidro (Sólo Madrid) | martes | 137107 |
| 21 mayo 2401 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 137113 |
| 31 mayo 2401 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 137123 |
| 25 julio 2401 | Fiesta de Santiago Apóstol | miércoles | 137178 |
| 12 agosto 2401 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 137196 |
| 15 agosto 2401 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | miércoles | 137199 |
| 12 octubre 2401 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | viernes | 137257 |
| 28 octubre 2401 | Horario de Invierno | domingo | 137273 |
| 1 noviembre 2401 | Fiesta de todos los Santos | jueves | 137277 |
| 9 noviembre 2401 | Almudena (Sólo Madrid) | viernes | 137285 |
| 6 diciembre 2401 | Día de la Constitución | jueves | 137312 |
| 8 diciembre 2401 | La Inmaculada Concepción | sábado | 137314 |
| 25 diciembre 2401 | Natividad del Señor | martes | 137331 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2401.
