Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en España en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27229 |
6 enero 2100 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | miércoles | 27234 |
2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27261 |
7 febrero 2100 | Carnaval | domingo | 27266 |
28 febrero 2100 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | domingo | 27287 |
1 marzo 2100 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | lunes | 27288 |
19 marzo 2100 | San José | viernes | 27306 |
21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27308 |
21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27308 |
22 marzo 2100 | Lunes Santo | lunes | 27309 |
23 marzo 2100 | Martes Santo | martes | 27310 |
24 marzo 2100 | Miércoles Santo | miércoles | 27311 |
25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27312 |
26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27313 |
27 marzo 2100 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 27314 |
28 marzo 2100 | Horario de Verano | domingo | 27315 |
28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27315 |
28 marzo 2100 | Pascua | domingo | 27315 |
29 marzo 2100 | Lunes de Pascua | lunes | 27316 |
23 abril 2100 | Día de Aragón (sólo Aragón) | viernes | 27341 |
23 abril 2100 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | viernes | 27341 |
1 mayo 2100 | Fiesta del Trabajo | sábado | 27349 |
2 mayo 2100 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | domingo | 27350 |
15 mayo 2100 | San Isidro (Sólo Madrid) | sábado | 27363 |
17 mayo 2100 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 27365 |
27 mayo 2100 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 27375 |
25 julio 2100 | Fiesta de Santiago Apóstol | domingo | 27434 |
8 agosto 2100 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 27448 |
15 agosto 2100 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | domingo | 27455 |
12 octubre 2100 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | martes | 27513 |
31 octubre 2100 | Horario de Invierno | domingo | 27532 |
1 noviembre 2100 | Fiesta de todos los Santos | lunes | 27533 |
9 noviembre 2100 | Almudena (Sólo Madrid) | martes | 27541 |
6 diciembre 2100 | Día de la Constitución | lunes | 27568 |
8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27570 |
25 diciembre 2100 | Natividad del Señor | sábado | 27587 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.