Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en España en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.| Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
|---|---|---|---|
| 1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 26908 |
| 6 enero 2100 | Epifanía del Señor o Día de Reyes | miércoles | 26913 |
| 2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 26940 |
| 7 febrero 2100 | Carnaval | domingo | 26945 |
| 28 febrero 2100 | Día de Andalucía (sólo Andalucía) | domingo | 26966 |
| 1 marzo 2100 | Día de las Islas Baleares (sólo Islas Baleares) | lunes | 26967 |
| 19 marzo 2100 | San José | viernes | 26985 |
| 21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 26987 |
| 21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 26987 |
| 22 marzo 2100 | Lunes Santo | lunes | 26988 |
| 23 marzo 2100 | Martes Santo | martes | 26989 |
| 24 marzo 2100 | Miércoles Santo | miércoles | 26990 |
| 25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 26991 |
| 26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 26992 |
| 27 marzo 2100 | Sábado Santo (Sábado de Gloria) | sábado | 26993 |
| 28 marzo 2100 | Horario de Verano | domingo | 26994 |
| 28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 26994 |
| 28 marzo 2100 | Pascua | domingo | 26994 |
| 29 marzo 2100 | Lunes de Pascua | lunes | 26995 |
| 23 abril 2100 | Día de Aragón (sólo Aragón) | viernes | 27020 |
| 23 abril 2100 | Día de San Jorge (Aragón y Cataluña) | viernes | 27020 |
| 1 mayo 2100 | Fiesta del Trabajo | sábado | 27028 |
| 2 mayo 2100 | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid) | domingo | 27029 |
| 15 mayo 2100 | San Isidro (Sólo Madrid) | sábado | 27042 |
| 17 mayo 2100 | Lunes de Pentecostés (algunas comunidades autónomas de España como en Cataluña) | lunes | 27044 |
| 27 mayo 2100 | Corpus Christi (Madrid y algunos otros) | jueves | 27054 |
| 25 julio 2100 | Fiesta de Santiago Apóstol | domingo | 27113 |
| 8 agosto 2100 | Día de Cantabria o Día de la Montaña | domingo | 27127 |
| 15 agosto 2100 | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma | domingo | 27134 |
| 12 octubre 2100 | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad | martes | 27192 |
| 31 octubre 2100 | Horario de Invierno | domingo | 27211 |
| 1 noviembre 2100 | Fiesta de todos los Santos | lunes | 27212 |
| 9 noviembre 2100 | Almudena (Sólo Madrid) | martes | 27220 |
| 6 diciembre 2100 | Día de la Constitución | lunes | 27247 |
| 8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27249 |
| 25 diciembre 2100 | Natividad del Señor | sábado | 27266 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.
