Números de días 2098
Ver todos los números de días en el 2098. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2098 ver Calendario 2098.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | miércoles | 1 | 26350 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | jueves | 1 | 26351 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | viernes | 1 | 26352 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | sábado | 1 | 26353 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | domingo | 1 | 26354 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | lunes | 2 | 26355 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | martes | 2 | 26356 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | miércoles | 2 | 26357 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | jueves | 2 | 26358 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | viernes | 2 | 26359 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | sábado | 2 | 26360 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | domingo | 2 | 26361 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | lunes | 3 | 26362 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | martes | 3 | 26363 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | miércoles | 3 | 26364 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | jueves | 3 | 26365 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | viernes | 3 | 26366 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | sábado | 3 | 26367 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | domingo | 3 | 26368 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | lunes | 4 | 26369 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | martes | 4 | 26370 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | miércoles | 4 | 26371 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | jueves | 4 | 26372 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | viernes | 4 | 26373 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | sábado | 4 | 26374 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | domingo | 4 | 26375 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | lunes | 5 | 26376 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | martes | 5 | 26377 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | miércoles | 5 | 26378 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | jueves | 5 | 26379 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | viernes | 5 | 26380 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | sábado | 5 | 26381 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | domingo | 5 | 26382 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | lunes | 6 | 26383 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | martes | 6 | 26384 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | miércoles | 6 | 26385 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | jueves | 6 | 26386 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | viernes | 6 | 26387 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | sábado | 6 | 26388 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | domingo | 6 | 26389 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | lunes | 7 | 26390 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | martes | 7 | 26391 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | miércoles | 7 | 26392 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | jueves | 7 | 26393 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | viernes | 7 | 26394 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | sábado | 7 | 26395 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | domingo | 7 | 26396 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | lunes | 8 | 26397 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | martes | 8 | 26398 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | miércoles | 8 | 26399 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | jueves | 8 | 26400 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | viernes | 8 | 26401 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | sábado | 8 | 26402 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | domingo | 8 | 26403 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | lunes | 9 | 26404 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | martes | 9 | 26405 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | miércoles | 9 | 26406 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | jueves | 9 | 26407 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | viernes | 9 | 26408 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | sábado | 9 | 26409 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | domingo | 9 | 26410 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | lunes | 10 | 26411 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | martes | 10 | 26412 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | miércoles | 10 | 26413 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | jueves | 10 | 26414 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | viernes | 10 | 26415 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | sábado | 10 | 26416 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | domingo | 10 | 26417 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | lunes | 11 | 26418 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | martes | 11 | 26419 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | miércoles | 11 | 26420 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | jueves | 11 | 26421 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | viernes | 11 | 26422 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | sábado | 11 | 26423 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | domingo | 11 | 26424 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | lunes | 12 | 26425 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | martes | 12 | 26426 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | miércoles | 12 | 26427 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | jueves | 12 | 26428 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | viernes | 12 | 26429 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | sábado | 12 | 26430 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | domingo | 12 | 26431 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | lunes | 13 | 26432 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | martes | 13 | 26433 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | miércoles | 13 | 26434 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | jueves | 13 | 26435 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | viernes | 13 | 26436 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | sábado | 13 | 26437 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | domingo | 13 | 26438 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | lunes | 14 | 26439 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | martes | 14 | 26440 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | miércoles | 14 | 26441 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | jueves | 14 | 26442 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | viernes | 14 | 26443 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | sábado | 14 | 26444 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | domingo | 14 | 26445 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | lunes | 15 | 26446 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | martes | 15 | 26447 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | miércoles | 15 | 26448 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | jueves | 15 | 26449 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | viernes | 15 | 26450 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | sábado | 15 | 26451 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | domingo | 15 | 26452 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | lunes | 16 | 26453 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | martes | 16 | 26454 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | miércoles | 16 | 26455 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | jueves | 16 | 26456 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | viernes | 16 | 26457 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | sábado | 16 | 26458 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | domingo | 16 | 26459 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | lunes | 17 | 26460 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | martes | 17 | 26461 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | miércoles | 17 | 26462 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | jueves | 17 | 26463 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | viernes | 17 | 26464 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | sábado | 17 | 26465 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | domingo | 17 | 26466 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | lunes | 18 | 26467 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | martes | 18 | 26468 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | miércoles | 18 | 26469 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | jueves | 18 | 26470 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | viernes | 18 | 26471 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | sábado | 18 | 26472 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | domingo | 18 | 26473 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | lunes | 19 | 26474 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | martes | 19 | 26475 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | miércoles | 19 | 26476 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | jueves | 19 | 26477 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | viernes | 19 | 26478 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | sábado | 19 | 26479 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | domingo | 19 | 26480 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | lunes | 20 | 26481 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | martes | 20 | 26482 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | miércoles | 20 | 26483 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | jueves | 20 | 26484 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | viernes | 20 | 26485 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | sábado | 20 | 26486 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | domingo | 20 | 26487 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | lunes | 21 | 26488 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | martes | 21 | 26489 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | miércoles | 21 | 26490 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | jueves | 21 | 26491 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | viernes | 21 | 26492 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | sábado | 21 | 26493 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | domingo | 21 | 26494 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | lunes | 22 | 26495 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | martes | 22 | 26496 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | miércoles | 22 | 26497 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | jueves | 22 | 26498 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | viernes | 22 | 26499 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | sábado | 22 | 26500 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | domingo | 22 | 26501 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | lunes | 23 | 26502 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | martes | 23 | 26503 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | miércoles | 23 | 26504 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | jueves | 23 | 26505 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | viernes | 23 | 26506 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | sábado | 23 | 26507 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | domingo | 23 | 26508 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | lunes | 24 | 26509 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | martes | 24 | 26510 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | miércoles | 24 | 26511 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | jueves | 24 | 26512 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | viernes | 24 | 26513 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | sábado | 24 | 26514 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | domingo | 24 | 26515 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | lunes | 25 | 26516 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | martes | 25 | 26517 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | miércoles | 25 | 26518 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | jueves | 25 | 26519 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | viernes | 25 | 26520 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | sábado | 25 | 26521 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | domingo | 25 | 26522 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | lunes | 26 | 26523 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | martes | 26 | 26524 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | miércoles | 26 | 26525 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | jueves | 26 | 26526 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | viernes | 26 | 26527 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | sábado | 26 | 26528 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | domingo | 26 | 26529 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | lunes | 27 | 26530 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | martes | 27 | 26531 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | miércoles | 27 | 26532 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | jueves | 27 | 26533 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | viernes | 27 | 26534 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | sábado | 27 | 26535 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | domingo | 27 | 26536 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | lunes | 28 | 26537 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | martes | 28 | 26538 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | miércoles | 28 | 26539 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | jueves | 28 | 26540 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | viernes | 28 | 26541 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | sábado | 28 | 26542 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | domingo | 28 | 26543 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | lunes | 29 | 26544 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | martes | 29 | 26545 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | miércoles | 29 | 26546 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | jueves | 29 | 26547 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | viernes | 29 | 26548 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | sábado | 29 | 26549 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | domingo | 29 | 26550 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | lunes | 30 | 26551 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | martes | 30 | 26552 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | miércoles | 30 | 26553 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | jueves | 30 | 26554 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | viernes | 30 | 26555 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | sábado | 30 | 26556 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | domingo | 30 | 26557 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | lunes | 31 | 26558 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | martes | 31 | 26559 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | miércoles | 31 | 26560 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | jueves | 31 | 26561 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | viernes | 31 | 26562 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sábado | 31 | 26563 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | domingo | 31 | 26564 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | lunes | 32 | 26565 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | martes | 32 | 26566 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | miércoles | 32 | 26567 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | jueves | 32 | 26568 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | viernes | 32 | 26569 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sábado | 32 | 26570 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | domingo | 32 | 26571 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | lunes | 33 | 26572 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | martes | 33 | 26573 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | miércoles | 33 | 26574 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | jueves | 33 | 26575 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | viernes | 33 | 26576 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sábado | 33 | 26577 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | domingo | 33 | 26578 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | lunes | 34 | 26579 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | martes | 34 | 26580 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | miércoles | 34 | 26581 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | jueves | 34 | 26582 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | viernes | 34 | 26583 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sábado | 34 | 26584 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | domingo | 34 | 26585 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | lunes | 35 | 26586 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | martes | 35 | 26587 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | miércoles | 35 | 26588 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | jueves | 35 | 26589 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | viernes | 35 | 26590 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sábado | 35 | 26591 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | domingo | 35 | 26592 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | lunes | 36 | 26593 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | martes | 36 | 26594 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | miércoles | 36 | 26595 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | jueves | 36 | 26596 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | viernes | 36 | 26597 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | sábado | 36 | 26598 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | domingo | 36 | 26599 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | lunes | 37 | 26600 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | martes | 37 | 26601 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | miércoles | 37 | 26602 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | jueves | 37 | 26603 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | viernes | 37 | 26604 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | sábado | 37 | 26605 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | domingo | 37 | 26606 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | lunes | 38 | 26607 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | martes | 38 | 26608 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | miércoles | 38 | 26609 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | jueves | 38 | 26610 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | viernes | 38 | 26611 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | sábado | 38 | 26612 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | domingo | 38 | 26613 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | lunes | 39 | 26614 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | martes | 39 | 26615 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | miércoles | 39 | 26616 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | jueves | 39 | 26617 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | viernes | 39 | 26618 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | sábado | 39 | 26619 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | domingo | 39 | 26620 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | lunes | 40 | 26621 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | martes | 40 | 26622 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | miércoles | 40 | 26623 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | jueves | 40 | 26624 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | viernes | 40 | 26625 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | sábado | 40 | 26626 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | domingo | 40 | 26627 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | lunes | 41 | 26628 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | martes | 41 | 26629 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | miércoles | 41 | 26630 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | jueves | 41 | 26631 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | viernes | 41 | 26632 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | sábado | 41 | 26633 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | domingo | 41 | 26634 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | lunes | 42 | 26635 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | martes | 42 | 26636 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | miércoles | 42 | 26637 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | jueves | 42 | 26638 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | viernes | 42 | 26639 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | sábado | 42 | 26640 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | domingo | 42 | 26641 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | lunes | 43 | 26642 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | martes | 43 | 26643 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | miércoles | 43 | 26644 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | jueves | 43 | 26645 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | viernes | 43 | 26646 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | sábado | 43 | 26647 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | domingo | 43 | 26648 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | lunes | 44 | 26649 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | martes | 44 | 26650 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | miércoles | 44 | 26651 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | jueves | 44 | 26652 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | viernes | 44 | 26653 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | sábado | 44 | 26654 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | domingo | 44 | 26655 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | lunes | 45 | 26656 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | martes | 45 | 26657 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | miércoles | 45 | 26658 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | jueves | 45 | 26659 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | viernes | 45 | 26660 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | sábado | 45 | 26661 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | domingo | 45 | 26662 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | lunes | 46 | 26663 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | martes | 46 | 26664 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | miércoles | 46 | 26665 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | jueves | 46 | 26666 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | viernes | 46 | 26667 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | sábado | 46 | 26668 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | domingo | 46 | 26669 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | lunes | 47 | 26670 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | martes | 47 | 26671 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | miércoles | 47 | 26672 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | jueves | 47 | 26673 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | viernes | 47 | 26674 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | sábado | 47 | 26675 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | domingo | 47 | 26676 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | lunes | 48 | 26677 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | martes | 48 | 26678 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | miércoles | 48 | 26679 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | jueves | 48 | 26680 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | viernes | 48 | 26681 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | sábado | 48 | 26682 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | domingo | 48 | 26683 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | lunes | 49 | 26684 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | martes | 49 | 26685 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | miércoles | 49 | 26686 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | jueves | 49 | 26687 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | viernes | 49 | 26688 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | sábado | 49 | 26689 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | domingo | 49 | 26690 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | lunes | 50 | 26691 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | martes | 50 | 26692 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | miércoles | 50 | 26693 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | jueves | 50 | 26694 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | viernes | 50 | 26695 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | sábado | 50 | 26696 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | domingo | 50 | 26697 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | lunes | 51 | 26698 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | martes | 51 | 26699 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | miércoles | 51 | 26700 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | jueves | 51 | 26701 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | viernes | 51 | 26702 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | sábado | 51 | 26703 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | domingo | 51 | 26704 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | lunes | 52 | 26705 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | martes | 52 | 26706 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | miércoles | 52 | 26707 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | jueves | 52 | 26708 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | viernes | 52 | 26709 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | sábado | 52 | 26710 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | domingo | 52 | 26711 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | lunes | 1 | 26712 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | martes | 1 | 26713 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | miércoles | 1 | 26714 | 100,00% |
