Números de días 2073
Ver todos los números de días en el 2073. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2073 ver Calendario 2073.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | domingo | 52 | 17216 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | lunes | 1 | 17217 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | martes | 1 | 17218 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | miércoles | 1 | 17219 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | jueves | 1 | 17220 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | viernes | 1 | 17221 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | sábado | 1 | 17222 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | domingo | 1 | 17223 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | lunes | 2 | 17224 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | martes | 2 | 17225 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | miércoles | 2 | 17226 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | jueves | 2 | 17227 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | viernes | 2 | 17228 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | sábado | 2 | 17229 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | domingo | 2 | 17230 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | lunes | 3 | 17231 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | martes | 3 | 17232 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | miércoles | 3 | 17233 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | jueves | 3 | 17234 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | viernes | 3 | 17235 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | sábado | 3 | 17236 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | domingo | 3 | 17237 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | lunes | 4 | 17238 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | martes | 4 | 17239 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | miércoles | 4 | 17240 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | jueves | 4 | 17241 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | viernes | 4 | 17242 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | sábado | 4 | 17243 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | domingo | 4 | 17244 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | lunes | 5 | 17245 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | martes | 5 | 17246 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | miércoles | 5 | 17247 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | jueves | 5 | 17248 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | viernes | 5 | 17249 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | sábado | 5 | 17250 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | domingo | 5 | 17251 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | lunes | 6 | 17252 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | martes | 6 | 17253 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | miércoles | 6 | 17254 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | jueves | 6 | 17255 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | viernes | 6 | 17256 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | sábado | 6 | 17257 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | domingo | 6 | 17258 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | lunes | 7 | 17259 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | martes | 7 | 17260 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | miércoles | 7 | 17261 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | jueves | 7 | 17262 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | viernes | 7 | 17263 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | sábado | 7 | 17264 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | domingo | 7 | 17265 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | lunes | 8 | 17266 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | martes | 8 | 17267 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | miércoles | 8 | 17268 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | jueves | 8 | 17269 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | viernes | 8 | 17270 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | sábado | 8 | 17271 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | domingo | 8 | 17272 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | lunes | 9 | 17273 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | martes | 9 | 17274 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | miércoles | 9 | 17275 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | jueves | 9 | 17276 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | viernes | 9 | 17277 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | sábado | 9 | 17278 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | domingo | 9 | 17279 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | lunes | 10 | 17280 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | martes | 10 | 17281 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | miércoles | 10 | 17282 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | jueves | 10 | 17283 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | viernes | 10 | 17284 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | sábado | 10 | 17285 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | domingo | 10 | 17286 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | lunes | 11 | 17287 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | martes | 11 | 17288 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | miércoles | 11 | 17289 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | jueves | 11 | 17290 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | viernes | 11 | 17291 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | sábado | 11 | 17292 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | domingo | 11 | 17293 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | lunes | 12 | 17294 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | martes | 12 | 17295 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | miércoles | 12 | 17296 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | jueves | 12 | 17297 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | viernes | 12 | 17298 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | sábado | 12 | 17299 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | domingo | 12 | 17300 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | lunes | 13 | 17301 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | martes | 13 | 17302 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | miércoles | 13 | 17303 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | jueves | 13 | 17304 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | viernes | 13 | 17305 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | sábado | 13 | 17306 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | domingo | 13 | 17307 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | lunes | 14 | 17308 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | martes | 14 | 17309 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | miércoles | 14 | 17310 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | jueves | 14 | 17311 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | viernes | 14 | 17312 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | sábado | 14 | 17313 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | domingo | 14 | 17314 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | lunes | 15 | 17315 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | martes | 15 | 17316 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | miércoles | 15 | 17317 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | jueves | 15 | 17318 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | viernes | 15 | 17319 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | sábado | 15 | 17320 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | domingo | 15 | 17321 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | lunes | 16 | 17322 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | martes | 16 | 17323 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | miércoles | 16 | 17324 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | jueves | 16 | 17325 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | viernes | 16 | 17326 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | sábado | 16 | 17327 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | domingo | 16 | 17328 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | lunes | 17 | 17329 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | martes | 17 | 17330 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | miércoles | 17 | 17331 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | jueves | 17 | 17332 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | viernes | 17 | 17333 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | sábado | 17 | 17334 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | domingo | 17 | 17335 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | lunes | 18 | 17336 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | martes | 18 | 17337 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | miércoles | 18 | 17338 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | jueves | 18 | 17339 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | viernes | 18 | 17340 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | sábado | 18 | 17341 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | domingo | 18 | 17342 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | lunes | 19 | 17343 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | martes | 19 | 17344 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | miércoles | 19 | 17345 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | jueves | 19 | 17346 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | viernes | 19 | 17347 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | sábado | 19 | 17348 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | domingo | 19 | 17349 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | lunes | 20 | 17350 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | martes | 20 | 17351 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | miércoles | 20 | 17352 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | jueves | 20 | 17353 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | viernes | 20 | 17354 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | sábado | 20 | 17355 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | domingo | 20 | 17356 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | lunes | 21 | 17357 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | martes | 21 | 17358 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | miércoles | 21 | 17359 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | jueves | 21 | 17360 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | viernes | 21 | 17361 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | sábado | 21 | 17362 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | domingo | 21 | 17363 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | lunes | 22 | 17364 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | martes | 22 | 17365 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | miércoles | 22 | 17366 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | jueves | 22 | 17367 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | viernes | 22 | 17368 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | sábado | 22 | 17369 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | domingo | 22 | 17370 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | lunes | 23 | 17371 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | martes | 23 | 17372 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | miércoles | 23 | 17373 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | jueves | 23 | 17374 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | viernes | 23 | 17375 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | sábado | 23 | 17376 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | domingo | 23 | 17377 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | lunes | 24 | 17378 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | martes | 24 | 17379 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | miércoles | 24 | 17380 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | jueves | 24 | 17381 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | viernes | 24 | 17382 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | sábado | 24 | 17383 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | domingo | 24 | 17384 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | lunes | 25 | 17385 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | martes | 25 | 17386 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | miércoles | 25 | 17387 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | jueves | 25 | 17388 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | viernes | 25 | 17389 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | sábado | 25 | 17390 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | domingo | 25 | 17391 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | lunes | 26 | 17392 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | martes | 26 | 17393 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | miércoles | 26 | 17394 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | jueves | 26 | 17395 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | viernes | 26 | 17396 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | sábado | 26 | 17397 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | domingo | 26 | 17398 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | lunes | 27 | 17399 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | martes | 27 | 17400 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | miércoles | 27 | 17401 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | jueves | 27 | 17402 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | viernes | 27 | 17403 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | sábado | 27 | 17404 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | domingo | 27 | 17405 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | lunes | 28 | 17406 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | martes | 28 | 17407 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | miércoles | 28 | 17408 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | jueves | 28 | 17409 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | viernes | 28 | 17410 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | sábado | 28 | 17411 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | domingo | 28 | 17412 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | lunes | 29 | 17413 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | martes | 29 | 17414 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | miércoles | 29 | 17415 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | jueves | 29 | 17416 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | viernes | 29 | 17417 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | sábado | 29 | 17418 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | domingo | 29 | 17419 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | lunes | 30 | 17420 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | martes | 30 | 17421 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | miércoles | 30 | 17422 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | jueves | 30 | 17423 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | viernes | 30 | 17424 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | sábado | 30 | 17425 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | domingo | 30 | 17426 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | lunes | 31 | 17427 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | martes | 31 | 17428 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | miércoles | 31 | 17429 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | jueves | 31 | 17430 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | viernes | 31 | 17431 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | sábado | 31 | 17432 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | domingo | 31 | 17433 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | lunes | 32 | 17434 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | martes | 32 | 17435 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | miércoles | 32 | 17436 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | jueves | 32 | 17437 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | viernes | 32 | 17438 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | sábado | 32 | 17439 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | domingo | 32 | 17440 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | lunes | 33 | 17441 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | martes | 33 | 17442 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | miércoles | 33 | 17443 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | jueves | 33 | 17444 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | viernes | 33 | 17445 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | sábado | 33 | 17446 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | domingo | 33 | 17447 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | lunes | 34 | 17448 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | martes | 34 | 17449 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | miércoles | 34 | 17450 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | jueves | 34 | 17451 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | viernes | 34 | 17452 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | sábado | 34 | 17453 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | domingo | 34 | 17454 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | lunes | 35 | 17455 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | martes | 35 | 17456 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | miércoles | 35 | 17457 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | jueves | 35 | 17458 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | viernes | 35 | 17459 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | sábado | 35 | 17460 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | domingo | 35 | 17461 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | lunes | 36 | 17462 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | martes | 36 | 17463 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | miércoles | 36 | 17464 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | jueves | 36 | 17465 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | viernes | 36 | 17466 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | sábado | 36 | 17467 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | domingo | 36 | 17468 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | lunes | 37 | 17469 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | martes | 37 | 17470 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | miércoles | 37 | 17471 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | jueves | 37 | 17472 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | viernes | 37 | 17473 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | sábado | 37 | 17474 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | domingo | 37 | 17475 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | lunes | 38 | 17476 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | martes | 38 | 17477 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | miércoles | 38 | 17478 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | jueves | 38 | 17479 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | viernes | 38 | 17480 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | sábado | 38 | 17481 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | domingo | 38 | 17482 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | lunes | 39 | 17483 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | martes | 39 | 17484 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | miércoles | 39 | 17485 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | jueves | 39 | 17486 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | viernes | 39 | 17487 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | sábado | 39 | 17488 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | domingo | 39 | 17489 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | lunes | 40 | 17490 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | martes | 40 | 17491 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | miércoles | 40 | 17492 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | jueves | 40 | 17493 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | viernes | 40 | 17494 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | sábado | 40 | 17495 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | domingo | 40 | 17496 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | lunes | 41 | 17497 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | martes | 41 | 17498 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | miércoles | 41 | 17499 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | jueves | 41 | 17500 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | viernes | 41 | 17501 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | sábado | 41 | 17502 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | domingo | 41 | 17503 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | lunes | 42 | 17504 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | martes | 42 | 17505 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | miércoles | 42 | 17506 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | jueves | 42 | 17507 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | viernes | 42 | 17508 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | sábado | 42 | 17509 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | domingo | 42 | 17510 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | lunes | 43 | 17511 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | martes | 43 | 17512 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | miércoles | 43 | 17513 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | jueves | 43 | 17514 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | viernes | 43 | 17515 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | sábado | 43 | 17516 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | domingo | 43 | 17517 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | lunes | 44 | 17518 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | martes | 44 | 17519 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | miércoles | 44 | 17520 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | jueves | 44 | 17521 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | viernes | 44 | 17522 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | sábado | 44 | 17523 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | domingo | 44 | 17524 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | lunes | 45 | 17525 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | martes | 45 | 17526 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | miércoles | 45 | 17527 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | jueves | 45 | 17528 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | viernes | 45 | 17529 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | sábado | 45 | 17530 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | domingo | 45 | 17531 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | lunes | 46 | 17532 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | martes | 46 | 17533 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | miércoles | 46 | 17534 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | jueves | 46 | 17535 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | viernes | 46 | 17536 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | sábado | 46 | 17537 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | domingo | 46 | 17538 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | lunes | 47 | 17539 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | martes | 47 | 17540 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | miércoles | 47 | 17541 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | jueves | 47 | 17542 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | viernes | 47 | 17543 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | sábado | 47 | 17544 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | domingo | 47 | 17545 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | lunes | 48 | 17546 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | martes | 48 | 17547 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | miércoles | 48 | 17548 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | jueves | 48 | 17549 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | viernes | 48 | 17550 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | sábado | 48 | 17551 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | domingo | 48 | 17552 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | lunes | 49 | 17553 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | martes | 49 | 17554 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | miércoles | 49 | 17555 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | jueves | 49 | 17556 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | viernes | 49 | 17557 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | sábado | 49 | 17558 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | domingo | 49 | 17559 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | lunes | 50 | 17560 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | martes | 50 | 17561 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | miércoles | 50 | 17562 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | jueves | 50 | 17563 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | viernes | 50 | 17564 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | sábado | 50 | 17565 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | domingo | 50 | 17566 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | lunes | 51 | 17567 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | martes | 51 | 17568 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | miércoles | 51 | 17569 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | jueves | 51 | 17570 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | viernes | 51 | 17571 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | sábado | 51 | 17572 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | domingo | 51 | 17573 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | lunes | 52 | 17574 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | martes | 52 | 17575 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | miércoles | 52 | 17576 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | jueves | 52 | 17577 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | viernes | 52 | 17578 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | sábado | 52 | 17579 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | domingo | 52 | 17580 | 100,00% |
