Números de días 2061
Ver todos los números de días en el 2061. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2061 ver Calendario 2061.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | sábado | 53 | 12832 | 0,27% |
| 2 | 2 enero | domingo | 53 | 12833 | 0,55% |
| 3 | 3 enero | lunes | 1 | 12834 | 0,82% |
| 4 | 4 enero | martes | 1 | 12835 | 1,10% |
| 5 | 5 enero | miércoles | 1 | 12836 | 1,37% |
| 6 | 6 enero | jueves | 1 | 12837 | 1,64% |
| 7 | 7 enero | viernes | 1 | 12838 | 1,92% |
| 8 | 8 enero | sábado | 1 | 12839 | 2,19% |
| 9 | 9 enero | domingo | 1 | 12840 | 2,47% |
| 10 | 10 enero | lunes | 2 | 12841 | 2,74% |
| 11 | 11 enero | martes | 2 | 12842 | 3,01% |
| 12 | 12 enero | miércoles | 2 | 12843 | 3,29% |
| 13 | 13 enero | jueves | 2 | 12844 | 3,56% |
| 14 | 14 enero | viernes | 2 | 12845 | 3,84% |
| 15 | 15 enero | sábado | 2 | 12846 | 4,11% |
| 16 | 16 enero | domingo | 2 | 12847 | 4,38% |
| 17 | 17 enero | lunes | 3 | 12848 | 4,66% |
| 18 | 18 enero | martes | 3 | 12849 | 4,93% |
| 19 | 19 enero | miércoles | 3 | 12850 | 5,21% |
| 20 | 20 enero | jueves | 3 | 12851 | 5,48% |
| 21 | 21 enero | viernes | 3 | 12852 | 5,75% |
| 22 | 22 enero | sábado | 3 | 12853 | 6,03% |
| 23 | 23 enero | domingo | 3 | 12854 | 6,30% |
| 24 | 24 enero | lunes | 4 | 12855 | 6,58% |
| 25 | 25 enero | martes | 4 | 12856 | 6,85% |
| 26 | 26 enero | miércoles | 4 | 12857 | 7,12% |
| 27 | 27 enero | jueves | 4 | 12858 | 7,40% |
| 28 | 28 enero | viernes | 4 | 12859 | 7,67% |
| 29 | 29 enero | sábado | 4 | 12860 | 7,95% |
| 30 | 30 enero | domingo | 4 | 12861 | 8,22% |
| 31 | 31 enero | lunes | 5 | 12862 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero | martes | 5 | 12863 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero | miércoles | 5 | 12864 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero | jueves | 5 | 12865 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero | viernes | 5 | 12866 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero | sábado | 5 | 12867 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero | domingo | 5 | 12868 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero | lunes | 6 | 12869 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero | martes | 6 | 12870 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero | miércoles | 6 | 12871 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero | jueves | 6 | 12872 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero | viernes | 6 | 12873 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero | sábado | 6 | 12874 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero | domingo | 6 | 12875 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero | lunes | 7 | 12876 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero | martes | 7 | 12877 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero | miércoles | 7 | 12878 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero | jueves | 7 | 12879 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero | viernes | 7 | 12880 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero | sábado | 7 | 12881 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero | domingo | 7 | 12882 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero | lunes | 8 | 12883 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero | martes | 8 | 12884 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero | miércoles | 8 | 12885 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero | jueves | 8 | 12886 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero | viernes | 8 | 12887 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero | sábado | 8 | 12888 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero | domingo | 8 | 12889 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero | lunes | 9 | 12890 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | martes | 9 | 12891 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | miércoles | 9 | 12892 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | jueves | 9 | 12893 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | viernes | 9 | 12894 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | sábado | 9 | 12895 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | domingo | 9 | 12896 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | lunes | 10 | 12897 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | martes | 10 | 12898 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | miércoles | 10 | 12899 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | jueves | 10 | 12900 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | viernes | 10 | 12901 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | sábado | 10 | 12902 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | domingo | 10 | 12903 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | lunes | 11 | 12904 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | martes | 11 | 12905 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | miércoles | 11 | 12906 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | jueves | 11 | 12907 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | viernes | 11 | 12908 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | sábado | 11 | 12909 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | domingo | 11 | 12910 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | lunes | 12 | 12911 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | martes | 12 | 12912 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | miércoles | 12 | 12913 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | jueves | 12 | 12914 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | viernes | 12 | 12915 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | sábado | 12 | 12916 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | domingo | 12 | 12917 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | lunes | 13 | 12918 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | martes | 13 | 12919 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | miércoles | 13 | 12920 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | jueves | 13 | 12921 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | viernes | 13 | 12922 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | sábado | 13 | 12923 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | domingo | 13 | 12924 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | lunes | 14 | 12925 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | martes | 14 | 12926 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | miércoles | 14 | 12927 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | jueves | 14 | 12928 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | viernes | 14 | 12929 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | sábado | 14 | 12930 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | domingo | 14 | 12931 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | lunes | 15 | 12932 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | martes | 15 | 12933 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | miércoles | 15 | 12934 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | jueves | 15 | 12935 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | viernes | 15 | 12936 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | sábado | 15 | 12937 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | domingo | 15 | 12938 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | lunes | 16 | 12939 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | martes | 16 | 12940 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | miércoles | 16 | 12941 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | jueves | 16 | 12942 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | viernes | 16 | 12943 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | sábado | 16 | 12944 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | domingo | 16 | 12945 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | lunes | 17 | 12946 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | martes | 17 | 12947 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | miércoles | 17 | 12948 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | jueves | 17 | 12949 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | viernes | 17 | 12950 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | sábado | 17 | 12951 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo | domingo | 17 | 12952 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo | lunes | 18 | 12953 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo | martes | 18 | 12954 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo | miércoles | 18 | 12955 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo | jueves | 18 | 12956 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo | viernes | 18 | 12957 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo | sábado | 18 | 12958 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo | domingo | 18 | 12959 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo | lunes | 19 | 12960 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo | martes | 19 | 12961 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo | miércoles | 19 | 12962 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo | jueves | 19 | 12963 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo | viernes | 19 | 12964 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo | sábado | 19 | 12965 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo | domingo | 19 | 12966 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo | lunes | 20 | 12967 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo | martes | 20 | 12968 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo | miércoles | 20 | 12969 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo | jueves | 20 | 12970 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo | viernes | 20 | 12971 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo | sábado | 20 | 12972 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo | domingo | 20 | 12973 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo | lunes | 21 | 12974 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo | martes | 21 | 12975 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo | miércoles | 21 | 12976 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo | jueves | 21 | 12977 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo | viernes | 21 | 12978 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo | sábado | 21 | 12979 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo | domingo | 21 | 12980 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo | lunes | 22 | 12981 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo | martes | 22 | 12982 | 41,37% |
| 152 | 1 junio | miércoles | 22 | 12983 | 41,64% |
| 153 | 2 junio | jueves | 22 | 12984 | 41,92% |
| 154 | 3 junio | viernes | 22 | 12985 | 42,19% |
| 155 | 4 junio | sábado | 22 | 12986 | 42,47% |
| 156 | 5 junio | domingo | 22 | 12987 | 42,74% |
| 157 | 6 junio | lunes | 23 | 12988 | 43,01% |
| 158 | 7 junio | martes | 23 | 12989 | 43,29% |
| 159 | 8 junio | miércoles | 23 | 12990 | 43,56% |
| 160 | 9 junio | jueves | 23 | 12991 | 43,84% |
| 161 | 10 junio | viernes | 23 | 12992 | 44,11% |
| 162 | 11 junio | sábado | 23 | 12993 | 44,38% |
| 163 | 12 junio | domingo | 23 | 12994 | 44,66% |
| 164 | 13 junio | lunes | 24 | 12995 | 44,93% |
| 165 | 14 junio | martes | 24 | 12996 | 45,21% |
| 166 | 15 junio | miércoles | 24 | 12997 | 45,48% |
| 167 | 16 junio | jueves | 24 | 12998 | 45,75% |
| 168 | 17 junio | viernes | 24 | 12999 | 46,03% |
| 169 | 18 junio | sábado | 24 | 13000 | 46,30% |
| 170 | 19 junio | domingo | 24 | 13001 | 46,58% |
| 171 | 20 junio | lunes | 25 | 13002 | 46,85% |
| 172 | 21 junio | martes | 25 | 13003 | 47,12% |
| 173 | 22 junio | miércoles | 25 | 13004 | 47,40% |
| 174 | 23 junio | jueves | 25 | 13005 | 47,67% |
| 175 | 24 junio | viernes | 25 | 13006 | 47,95% |
| 176 | 25 junio | sábado | 25 | 13007 | 48,22% |
| 177 | 26 junio | domingo | 25 | 13008 | 48,49% |
| 178 | 27 junio | lunes | 26 | 13009 | 48,77% |
| 179 | 28 junio | martes | 26 | 13010 | 49,04% |
| 180 | 29 junio | miércoles | 26 | 13011 | 49,32% |
| 181 | 30 junio | jueves | 26 | 13012 | 49,59% |
| 182 | 1 julio | viernes | 26 | 13013 | 49,86% |
| 183 | 2 julio | sábado | 26 | 13014 | 50,14% |
| 184 | 3 julio | domingo | 26 | 13015 | 50,41% |
| 185 | 4 julio | lunes | 27 | 13016 | 50,68% |
| 186 | 5 julio | martes | 27 | 13017 | 50,96% |
| 187 | 6 julio | miércoles | 27 | 13018 | 51,23% |
| 188 | 7 julio | jueves | 27 | 13019 | 51,51% |
| 189 | 8 julio | viernes | 27 | 13020 | 51,78% |
| 190 | 9 julio | sábado | 27 | 13021 | 52,05% |
| 191 | 10 julio | domingo | 27 | 13022 | 52,33% |
| 192 | 11 julio | lunes | 28 | 13023 | 52,60% |
| 193 | 12 julio | martes | 28 | 13024 | 52,88% |
| 194 | 13 julio | miércoles | 28 | 13025 | 53,15% |
| 195 | 14 julio | jueves | 28 | 13026 | 53,42% |
| 196 | 15 julio | viernes | 28 | 13027 | 53,70% |
| 197 | 16 julio | sábado | 28 | 13028 | 53,97% |
| 198 | 17 julio | domingo | 28 | 13029 | 54,25% |
| 199 | 18 julio | lunes | 29 | 13030 | 54,52% |
| 200 | 19 julio | martes | 29 | 13031 | 54,79% |
| 201 | 20 julio | miércoles | 29 | 13032 | 55,07% |
| 202 | 21 julio | jueves | 29 | 13033 | 55,34% |
| 203 | 22 julio | viernes | 29 | 13034 | 55,62% |
| 204 | 23 julio | sábado | 29 | 13035 | 55,89% |
| 205 | 24 julio | domingo | 29 | 13036 | 56,16% |
| 206 | 25 julio | lunes | 30 | 13037 | 56,44% |
| 207 | 26 julio | martes | 30 | 13038 | 56,71% |
| 208 | 27 julio | miércoles | 30 | 13039 | 56,99% |
| 209 | 28 julio | jueves | 30 | 13040 | 57,26% |
| 210 | 29 julio | viernes | 30 | 13041 | 57,53% |
| 211 | 30 julio | sábado | 30 | 13042 | 57,81% |
| 212 | 31 julio | domingo | 30 | 13043 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | lunes | 31 | 13044 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | martes | 31 | 13045 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | miércoles | 31 | 13046 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | jueves | 31 | 13047 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | viernes | 31 | 13048 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | sábado | 31 | 13049 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | domingo | 31 | 13050 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | lunes | 32 | 13051 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | martes | 32 | 13052 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | miércoles | 32 | 13053 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | jueves | 32 | 13054 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | viernes | 32 | 13055 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | sábado | 32 | 13056 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | domingo | 32 | 13057 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | lunes | 33 | 13058 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | martes | 33 | 13059 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | miércoles | 33 | 13060 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | jueves | 33 | 13061 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | viernes | 33 | 13062 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | sábado | 33 | 13063 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | domingo | 33 | 13064 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | lunes | 34 | 13065 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | martes | 34 | 13066 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | miércoles | 34 | 13067 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | jueves | 34 | 13068 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | viernes | 34 | 13069 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | sábado | 34 | 13070 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | domingo | 34 | 13071 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | lunes | 35 | 13072 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | martes | 35 | 13073 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | miércoles | 35 | 13074 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre | jueves | 35 | 13075 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre | viernes | 35 | 13076 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre | sábado | 35 | 13077 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre | domingo | 35 | 13078 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre | lunes | 36 | 13079 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre | martes | 36 | 13080 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre | miércoles | 36 | 13081 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre | jueves | 36 | 13082 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre | viernes | 36 | 13083 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre | sábado | 36 | 13084 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre | domingo | 36 | 13085 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre | lunes | 37 | 13086 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre | martes | 37 | 13087 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre | miércoles | 37 | 13088 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre | jueves | 37 | 13089 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre | viernes | 37 | 13090 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre | sábado | 37 | 13091 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre | domingo | 37 | 13092 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre | lunes | 38 | 13093 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre | martes | 38 | 13094 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre | miércoles | 38 | 13095 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre | jueves | 38 | 13096 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre | viernes | 38 | 13097 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre | sábado | 38 | 13098 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre | domingo | 38 | 13099 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre | lunes | 39 | 13100 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre | martes | 39 | 13101 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre | miércoles | 39 | 13102 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre | jueves | 39 | 13103 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre | viernes | 39 | 13104 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre | sábado | 39 | 13105 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre | domingo | 39 | 13106 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre | lunes | 40 | 13107 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre | martes | 40 | 13108 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre | miércoles | 40 | 13109 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre | jueves | 40 | 13110 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre | viernes | 40 | 13111 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre | sábado | 40 | 13112 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre | domingo | 40 | 13113 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre | lunes | 41 | 13114 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre | martes | 41 | 13115 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre | miércoles | 41 | 13116 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre | jueves | 41 | 13117 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre | viernes | 41 | 13118 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre | sábado | 41 | 13119 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre | domingo | 41 | 13120 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre | lunes | 42 | 13121 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre | martes | 42 | 13122 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre | miércoles | 42 | 13123 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre | jueves | 42 | 13124 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre | viernes | 42 | 13125 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre | sábado | 42 | 13126 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre | domingo | 42 | 13127 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre | lunes | 43 | 13128 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre | martes | 43 | 13129 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre | miércoles | 43 | 13130 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre | jueves | 43 | 13131 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre | viernes | 43 | 13132 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre | sábado | 43 | 13133 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre | domingo | 43 | 13134 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre | lunes | 44 | 13135 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre | martes | 44 | 13136 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre | miércoles | 44 | 13137 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre | jueves | 44 | 13138 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre | viernes | 44 | 13139 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre | sábado | 44 | 13140 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre | domingo | 44 | 13141 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre | lunes | 45 | 13142 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre | martes | 45 | 13143 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre | miércoles | 45 | 13144 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre | jueves | 45 | 13145 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre | viernes | 45 | 13146 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre | sábado | 45 | 13147 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre | domingo | 45 | 13148 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre | lunes | 46 | 13149 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre | martes | 46 | 13150 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre | miércoles | 46 | 13151 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre | jueves | 46 | 13152 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre | viernes | 46 | 13153 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre | sábado | 46 | 13154 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre | domingo | 46 | 13155 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre | lunes | 47 | 13156 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre | martes | 47 | 13157 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre | miércoles | 47 | 13158 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre | jueves | 47 | 13159 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre | viernes | 47 | 13160 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre | sábado | 47 | 13161 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre | domingo | 47 | 13162 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre | lunes | 48 | 13163 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre | martes | 48 | 13164 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre | miércoles | 48 | 13165 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre | jueves | 48 | 13166 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre | viernes | 48 | 13167 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre | sábado | 48 | 13168 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre | domingo | 48 | 13169 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre | lunes | 49 | 13170 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre | martes | 49 | 13171 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre | miércoles | 49 | 13172 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre | jueves | 49 | 13173 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre | viernes | 49 | 13174 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre | sábado | 49 | 13175 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre | domingo | 49 | 13176 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre | lunes | 50 | 13177 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre | martes | 50 | 13178 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre | miércoles | 50 | 13179 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre | jueves | 50 | 13180 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre | viernes | 50 | 13181 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre | sábado | 50 | 13182 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre | domingo | 50 | 13183 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre | lunes | 51 | 13184 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre | martes | 51 | 13185 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre | miércoles | 51 | 13186 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre | jueves | 51 | 13187 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre | viernes | 51 | 13188 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre | sábado | 51 | 13189 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre | domingo | 51 | 13190 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre | lunes | 52 | 13191 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre | martes | 52 | 13192 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre | miércoles | 52 | 13193 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre | jueves | 52 | 13194 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre | viernes | 52 | 13195 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre | sábado | 52 | 13196 | 100,00% |
