Números de días 2033
Ver todos los números de días en el 2033. Ver también los números de semana y los días aqui.Para un calendario específico en 2033 ver Calendario 2033.
| Número del días | Fecha | Día | Número de semana | Días que faltan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero | sábado | 53 | 2619 | 0,27% | 
| 2 | 2 enero | domingo | 53 | 2620 | 0,55% | 
| 3 | 3 enero | lunes | 1 | 2621 | 0,82% | 
| 4 | 4 enero | martes | 1 | 2622 | 1,10% | 
| 5 | 5 enero | miércoles | 1 | 2623 | 1,37% | 
| 6 | 6 enero | jueves | 1 | 2624 | 1,64% | 
| 7 | 7 enero | viernes | 1 | 2625 | 1,92% | 
| 8 | 8 enero | sábado | 1 | 2626 | 2,19% | 
| 9 | 9 enero | domingo | 1 | 2627 | 2,47% | 
| 10 | 10 enero | lunes | 2 | 2628 | 2,74% | 
| 11 | 11 enero | martes | 2 | 2629 | 3,01% | 
| 12 | 12 enero | miércoles | 2 | 2630 | 3,29% | 
| 13 | 13 enero | jueves | 2 | 2631 | 3,56% | 
| 14 | 14 enero | viernes | 2 | 2632 | 3,84% | 
| 15 | 15 enero | sábado | 2 | 2633 | 4,11% | 
| 16 | 16 enero | domingo | 2 | 2634 | 4,38% | 
| 17 | 17 enero | lunes | 3 | 2635 | 4,66% | 
| 18 | 18 enero | martes | 3 | 2636 | 4,93% | 
| 19 | 19 enero | miércoles | 3 | 2637 | 5,21% | 
| 20 | 20 enero | jueves | 3 | 2638 | 5,48% | 
| 21 | 21 enero | viernes | 3 | 2639 | 5,75% | 
| 22 | 22 enero | sábado | 3 | 2640 | 6,03% | 
| 23 | 23 enero | domingo | 3 | 2641 | 6,30% | 
| 24 | 24 enero | lunes | 4 | 2642 | 6,58% | 
| 25 | 25 enero | martes | 4 | 2643 | 6,85% | 
| 26 | 26 enero | miércoles | 4 | 2644 | 7,12% | 
| 27 | 27 enero | jueves | 4 | 2645 | 7,40% | 
| 28 | 28 enero | viernes | 4 | 2646 | 7,67% | 
| 29 | 29 enero | sábado | 4 | 2647 | 7,95% | 
| 30 | 30 enero | domingo | 4 | 2648 | 8,22% | 
| 31 | 31 enero | lunes | 5 | 2649 | 8,49% | 
| 32 | 1 febrero | martes | 5 | 2650 | 8,77% | 
| 33 | 2 febrero | miércoles | 5 | 2651 | 9,04% | 
| 34 | 3 febrero | jueves | 5 | 2652 | 9,32% | 
| 35 | 4 febrero | viernes | 5 | 2653 | 9,59% | 
| 36 | 5 febrero | sábado | 5 | 2654 | 9,86% | 
| 37 | 6 febrero | domingo | 5 | 2655 | 10,14% | 
| 38 | 7 febrero | lunes | 6 | 2656 | 10,41% | 
| 39 | 8 febrero | martes | 6 | 2657 | 10,68% | 
| 40 | 9 febrero | miércoles | 6 | 2658 | 10,96% | 
| 41 | 10 febrero | jueves | 6 | 2659 | 11,23% | 
| 42 | 11 febrero | viernes | 6 | 2660 | 11,51% | 
| 43 | 12 febrero | sábado | 6 | 2661 | 11,78% | 
| 44 | 13 febrero | domingo | 6 | 2662 | 12,05% | 
| 45 | 14 febrero | lunes | 7 | 2663 | 12,33% | 
| 46 | 15 febrero | martes | 7 | 2664 | 12,60% | 
| 47 | 16 febrero | miércoles | 7 | 2665 | 12,88% | 
| 48 | 17 febrero | jueves | 7 | 2666 | 13,15% | 
| 49 | 18 febrero | viernes | 7 | 2667 | 13,42% | 
| 50 | 19 febrero | sábado | 7 | 2668 | 13,70% | 
| 51 | 20 febrero | domingo | 7 | 2669 | 13,97% | 
| 52 | 21 febrero | lunes | 8 | 2670 | 14,25% | 
| 53 | 22 febrero | martes | 8 | 2671 | 14,52% | 
| 54 | 23 febrero | miércoles | 8 | 2672 | 14,79% | 
| 55 | 24 febrero | jueves | 8 | 2673 | 15,07% | 
| 56 | 25 febrero | viernes | 8 | 2674 | 15,34% | 
| 57 | 26 febrero | sábado | 8 | 2675 | 15,62% | 
| 58 | 27 febrero | domingo | 8 | 2676 | 15,89% | 
| 59 | 28 febrero | lunes | 9 | 2677 | 16,16% | 
| 60 | 1 marzo | martes | 9 | 2678 | 16,44% | 
| 61 | 2 marzo | miércoles | 9 | 2679 | 16,71% | 
| 62 | 3 marzo | jueves | 9 | 2680 | 16,99% | 
| 63 | 4 marzo | viernes | 9 | 2681 | 17,26% | 
| 64 | 5 marzo | sábado | 9 | 2682 | 17,53% | 
| 65 | 6 marzo | domingo | 9 | 2683 | 17,81% | 
| 66 | 7 marzo | lunes | 10 | 2684 | 18,08% | 
| 67 | 8 marzo | martes | 10 | 2685 | 18,36% | 
| 68 | 9 marzo | miércoles | 10 | 2686 | 18,63% | 
| 69 | 10 marzo | jueves | 10 | 2687 | 18,90% | 
| 70 | 11 marzo | viernes | 10 | 2688 | 19,18% | 
| 71 | 12 marzo | sábado | 10 | 2689 | 19,45% | 
| 72 | 13 marzo | domingo | 10 | 2690 | 19,73% | 
| 73 | 14 marzo | lunes | 11 | 2691 | 20,00% | 
| 74 | 15 marzo | martes | 11 | 2692 | 20,27% | 
| 75 | 16 marzo | miércoles | 11 | 2693 | 20,55% | 
| 76 | 17 marzo | jueves | 11 | 2694 | 20,82% | 
| 77 | 18 marzo | viernes | 11 | 2695 | 21,10% | 
| 78 | 19 marzo | sábado | 11 | 2696 | 21,37% | 
| 79 | 20 marzo | domingo | 11 | 2697 | 21,64% | 
| 80 | 21 marzo | lunes | 12 | 2698 | 21,92% | 
| 81 | 22 marzo | martes | 12 | 2699 | 22,19% | 
| 82 | 23 marzo | miércoles | 12 | 2700 | 22,47% | 
| 83 | 24 marzo | jueves | 12 | 2701 | 22,74% | 
| 84 | 25 marzo | viernes | 12 | 2702 | 23,01% | 
| 85 | 26 marzo | sábado | 12 | 2703 | 23,29% | 
| 86 | 27 marzo | domingo | 12 | 2704 | 23,56% | 
| 87 | 28 marzo | lunes | 13 | 2705 | 23,84% | 
| 88 | 29 marzo | martes | 13 | 2706 | 24,11% | 
| 89 | 30 marzo | miércoles | 13 | 2707 | 24,38% | 
| 90 | 31 marzo | jueves | 13 | 2708 | 24,66% | 
| 91 | 1 abril | viernes | 13 | 2709 | 24,93% | 
| 92 | 2 abril | sábado | 13 | 2710 | 25,21% | 
| 93 | 3 abril | domingo | 13 | 2711 | 25,48% | 
| 94 | 4 abril | lunes | 14 | 2712 | 25,75% | 
| 95 | 5 abril | martes | 14 | 2713 | 26,03% | 
| 96 | 6 abril | miércoles | 14 | 2714 | 26,30% | 
| 97 | 7 abril | jueves | 14 | 2715 | 26,58% | 
| 98 | 8 abril | viernes | 14 | 2716 | 26,85% | 
| 99 | 9 abril | sábado | 14 | 2717 | 27,12% | 
| 100 | 10 abril | domingo | 14 | 2718 | 27,40% | 
| 101 | 11 abril | lunes | 15 | 2719 | 27,67% | 
| 102 | 12 abril | martes | 15 | 2720 | 27,95% | 
| 103 | 13 abril | miércoles | 15 | 2721 | 28,22% | 
| 104 | 14 abril | jueves | 15 | 2722 | 28,49% | 
| 105 | 15 abril | viernes | 15 | 2723 | 28,77% | 
| 106 | 16 abril | sábado | 15 | 2724 | 29,04% | 
| 107 | 17 abril | domingo | 15 | 2725 | 29,32% | 
| 108 | 18 abril | lunes | 16 | 2726 | 29,59% | 
| 109 | 19 abril | martes | 16 | 2727 | 29,86% | 
| 110 | 20 abril | miércoles | 16 | 2728 | 30,14% | 
| 111 | 21 abril | jueves | 16 | 2729 | 30,41% | 
| 112 | 22 abril | viernes | 16 | 2730 | 30,68% | 
| 113 | 23 abril | sábado | 16 | 2731 | 30,96% | 
| 114 | 24 abril | domingo | 16 | 2732 | 31,23% | 
| 115 | 25 abril | lunes | 17 | 2733 | 31,51% | 
| 116 | 26 abril | martes | 17 | 2734 | 31,78% | 
| 117 | 27 abril | miércoles | 17 | 2735 | 32,05% | 
| 118 | 28 abril | jueves | 17 | 2736 | 32,33% | 
| 119 | 29 abril | viernes | 17 | 2737 | 32,60% | 
| 120 | 30 abril | sábado | 17 | 2738 | 32,88% | 
| 121 | 1 mayo | domingo | 17 | 2739 | 33,15% | 
| 122 | 2 mayo | lunes | 18 | 2740 | 33,42% | 
| 123 | 3 mayo | martes | 18 | 2741 | 33,70% | 
| 124 | 4 mayo | miércoles | 18 | 2742 | 33,97% | 
| 125 | 5 mayo | jueves | 18 | 2743 | 34,25% | 
| 126 | 6 mayo | viernes | 18 | 2744 | 34,52% | 
| 127 | 7 mayo | sábado | 18 | 2745 | 34,79% | 
| 128 | 8 mayo | domingo | 18 | 2746 | 35,07% | 
| 129 | 9 mayo | lunes | 19 | 2747 | 35,34% | 
| 130 | 10 mayo | martes | 19 | 2748 | 35,62% | 
| 131 | 11 mayo | miércoles | 19 | 2749 | 35,89% | 
| 132 | 12 mayo | jueves | 19 | 2750 | 36,16% | 
| 133 | 13 mayo | viernes | 19 | 2751 | 36,44% | 
| 134 | 14 mayo | sábado | 19 | 2752 | 36,71% | 
| 135 | 15 mayo | domingo | 19 | 2753 | 36,99% | 
| 136 | 16 mayo | lunes | 20 | 2754 | 37,26% | 
| 137 | 17 mayo | martes | 20 | 2755 | 37,53% | 
| 138 | 18 mayo | miércoles | 20 | 2756 | 37,81% | 
| 139 | 19 mayo | jueves | 20 | 2757 | 38,08% | 
| 140 | 20 mayo | viernes | 20 | 2758 | 38,36% | 
| 141 | 21 mayo | sábado | 20 | 2759 | 38,63% | 
| 142 | 22 mayo | domingo | 20 | 2760 | 38,90% | 
| 143 | 23 mayo | lunes | 21 | 2761 | 39,18% | 
| 144 | 24 mayo | martes | 21 | 2762 | 39,45% | 
| 145 | 25 mayo | miércoles | 21 | 2763 | 39,73% | 
| 146 | 26 mayo | jueves | 21 | 2764 | 40,00% | 
| 147 | 27 mayo | viernes | 21 | 2765 | 40,27% | 
| 148 | 28 mayo | sábado | 21 | 2766 | 40,55% | 
| 149 | 29 mayo | domingo | 21 | 2767 | 40,82% | 
| 150 | 30 mayo | lunes | 22 | 2768 | 41,10% | 
| 151 | 31 mayo | martes | 22 | 2769 | 41,37% | 
| 152 | 1 junio | miércoles | 22 | 2770 | 41,64% | 
| 153 | 2 junio | jueves | 22 | 2771 | 41,92% | 
| 154 | 3 junio | viernes | 22 | 2772 | 42,19% | 
| 155 | 4 junio | sábado | 22 | 2773 | 42,47% | 
| 156 | 5 junio | domingo | 22 | 2774 | 42,74% | 
| 157 | 6 junio | lunes | 23 | 2775 | 43,01% | 
| 158 | 7 junio | martes | 23 | 2776 | 43,29% | 
| 159 | 8 junio | miércoles | 23 | 2777 | 43,56% | 
| 160 | 9 junio | jueves | 23 | 2778 | 43,84% | 
| 161 | 10 junio | viernes | 23 | 2779 | 44,11% | 
| 162 | 11 junio | sábado | 23 | 2780 | 44,38% | 
| 163 | 12 junio | domingo | 23 | 2781 | 44,66% | 
| 164 | 13 junio | lunes | 24 | 2782 | 44,93% | 
| 165 | 14 junio | martes | 24 | 2783 | 45,21% | 
| 166 | 15 junio | miércoles | 24 | 2784 | 45,48% | 
| 167 | 16 junio | jueves | 24 | 2785 | 45,75% | 
| 168 | 17 junio | viernes | 24 | 2786 | 46,03% | 
| 169 | 18 junio | sábado | 24 | 2787 | 46,30% | 
| 170 | 19 junio | domingo | 24 | 2788 | 46,58% | 
| 171 | 20 junio | lunes | 25 | 2789 | 46,85% | 
| 172 | 21 junio | martes | 25 | 2790 | 47,12% | 
| 173 | 22 junio | miércoles | 25 | 2791 | 47,40% | 
| 174 | 23 junio | jueves | 25 | 2792 | 47,67% | 
| 175 | 24 junio | viernes | 25 | 2793 | 47,95% | 
| 176 | 25 junio | sábado | 25 | 2794 | 48,22% | 
| 177 | 26 junio | domingo | 25 | 2795 | 48,49% | 
| 178 | 27 junio | lunes | 26 | 2796 | 48,77% | 
| 179 | 28 junio | martes | 26 | 2797 | 49,04% | 
| 180 | 29 junio | miércoles | 26 | 2798 | 49,32% | 
| 181 | 30 junio | jueves | 26 | 2799 | 49,59% | 
| 182 | 1 julio | viernes | 26 | 2800 | 49,86% | 
| 183 | 2 julio | sábado | 26 | 2801 | 50,14% | 
| 184 | 3 julio | domingo | 26 | 2802 | 50,41% | 
| 185 | 4 julio | lunes | 27 | 2803 | 50,68% | 
| 186 | 5 julio | martes | 27 | 2804 | 50,96% | 
| 187 | 6 julio | miércoles | 27 | 2805 | 51,23% | 
| 188 | 7 julio | jueves | 27 | 2806 | 51,51% | 
| 189 | 8 julio | viernes | 27 | 2807 | 51,78% | 
| 190 | 9 julio | sábado | 27 | 2808 | 52,05% | 
| 191 | 10 julio | domingo | 27 | 2809 | 52,33% | 
| 192 | 11 julio | lunes | 28 | 2810 | 52,60% | 
| 193 | 12 julio | martes | 28 | 2811 | 52,88% | 
| 194 | 13 julio | miércoles | 28 | 2812 | 53,15% | 
| 195 | 14 julio | jueves | 28 | 2813 | 53,42% | 
| 196 | 15 julio | viernes | 28 | 2814 | 53,70% | 
| 197 | 16 julio | sábado | 28 | 2815 | 53,97% | 
| 198 | 17 julio | domingo | 28 | 2816 | 54,25% | 
| 199 | 18 julio | lunes | 29 | 2817 | 54,52% | 
| 200 | 19 julio | martes | 29 | 2818 | 54,79% | 
| 201 | 20 julio | miércoles | 29 | 2819 | 55,07% | 
| 202 | 21 julio | jueves | 29 | 2820 | 55,34% | 
| 203 | 22 julio | viernes | 29 | 2821 | 55,62% | 
| 204 | 23 julio | sábado | 29 | 2822 | 55,89% | 
| 205 | 24 julio | domingo | 29 | 2823 | 56,16% | 
| 206 | 25 julio | lunes | 30 | 2824 | 56,44% | 
| 207 | 26 julio | martes | 30 | 2825 | 56,71% | 
| 208 | 27 julio | miércoles | 30 | 2826 | 56,99% | 
| 209 | 28 julio | jueves | 30 | 2827 | 57,26% | 
| 210 | 29 julio | viernes | 30 | 2828 | 57,53% | 
| 211 | 30 julio | sábado | 30 | 2829 | 57,81% | 
| 212 | 31 julio | domingo | 30 | 2830 | 58,08% | 
| 213 | 1 agosto | lunes | 31 | 2831 | 58,36% | 
| 214 | 2 agosto | martes | 31 | 2832 | 58,63% | 
| 215 | 3 agosto | miércoles | 31 | 2833 | 58,90% | 
| 216 | 4 agosto | jueves | 31 | 2834 | 59,18% | 
| 217 | 5 agosto | viernes | 31 | 2835 | 59,45% | 
| 218 | 6 agosto | sábado | 31 | 2836 | 59,73% | 
| 219 | 7 agosto | domingo | 31 | 2837 | 60,00% | 
| 220 | 8 agosto | lunes | 32 | 2838 | 60,27% | 
| 221 | 9 agosto | martes | 32 | 2839 | 60,55% | 
| 222 | 10 agosto | miércoles | 32 | 2840 | 60,82% | 
| 223 | 11 agosto | jueves | 32 | 2841 | 61,10% | 
| 224 | 12 agosto | viernes | 32 | 2842 | 61,37% | 
| 225 | 13 agosto | sábado | 32 | 2843 | 61,64% | 
| 226 | 14 agosto | domingo | 32 | 2844 | 61,92% | 
| 227 | 15 agosto | lunes | 33 | 2845 | 62,19% | 
| 228 | 16 agosto | martes | 33 | 2846 | 62,47% | 
| 229 | 17 agosto | miércoles | 33 | 2847 | 62,74% | 
| 230 | 18 agosto | jueves | 33 | 2848 | 63,01% | 
| 231 | 19 agosto | viernes | 33 | 2849 | 63,29% | 
| 232 | 20 agosto | sábado | 33 | 2850 | 63,56% | 
| 233 | 21 agosto | domingo | 33 | 2851 | 63,84% | 
| 234 | 22 agosto | lunes | 34 | 2852 | 64,11% | 
| 235 | 23 agosto | martes | 34 | 2853 | 64,38% | 
| 236 | 24 agosto | miércoles | 34 | 2854 | 64,66% | 
| 237 | 25 agosto | jueves | 34 | 2855 | 64,93% | 
| 238 | 26 agosto | viernes | 34 | 2856 | 65,21% | 
| 239 | 27 agosto | sábado | 34 | 2857 | 65,48% | 
| 240 | 28 agosto | domingo | 34 | 2858 | 65,75% | 
| 241 | 29 agosto | lunes | 35 | 2859 | 66,03% | 
| 242 | 30 agosto | martes | 35 | 2860 | 66,30% | 
| 243 | 31 agosto | miércoles | 35 | 2861 | 66,58% | 
| 244 | 1 septiembre | jueves | 35 | 2862 | 66,85% | 
| 245 | 2 septiembre | viernes | 35 | 2863 | 67,12% | 
| 246 | 3 septiembre | sábado | 35 | 2864 | 67,40% | 
| 247 | 4 septiembre | domingo | 35 | 2865 | 67,67% | 
| 248 | 5 septiembre | lunes | 36 | 2866 | 67,95% | 
| 249 | 6 septiembre | martes | 36 | 2867 | 68,22% | 
| 250 | 7 septiembre | miércoles | 36 | 2868 | 68,49% | 
| 251 | 8 septiembre | jueves | 36 | 2869 | 68,77% | 
| 252 | 9 septiembre | viernes | 36 | 2870 | 69,04% | 
| 253 | 10 septiembre | sábado | 36 | 2871 | 69,32% | 
| 254 | 11 septiembre | domingo | 36 | 2872 | 69,59% | 
| 255 | 12 septiembre | lunes | 37 | 2873 | 69,86% | 
| 256 | 13 septiembre | martes | 37 | 2874 | 70,14% | 
| 257 | 14 septiembre | miércoles | 37 | 2875 | 70,41% | 
| 258 | 15 septiembre | jueves | 37 | 2876 | 70,68% | 
| 259 | 16 septiembre | viernes | 37 | 2877 | 70,96% | 
| 260 | 17 septiembre | sábado | 37 | 2878 | 71,23% | 
| 261 | 18 septiembre | domingo | 37 | 2879 | 71,51% | 
| 262 | 19 septiembre | lunes | 38 | 2880 | 71,78% | 
| 263 | 20 septiembre | martes | 38 | 2881 | 72,05% | 
| 264 | 21 septiembre | miércoles | 38 | 2882 | 72,33% | 
| 265 | 22 septiembre | jueves | 38 | 2883 | 72,60% | 
| 266 | 23 septiembre | viernes | 38 | 2884 | 72,88% | 
| 267 | 24 septiembre | sábado | 38 | 2885 | 73,15% | 
| 268 | 25 septiembre | domingo | 38 | 2886 | 73,42% | 
| 269 | 26 septiembre | lunes | 39 | 2887 | 73,70% | 
| 270 | 27 septiembre | martes | 39 | 2888 | 73,97% | 
| 271 | 28 septiembre | miércoles | 39 | 2889 | 74,25% | 
| 272 | 29 septiembre | jueves | 39 | 2890 | 74,52% | 
| 273 | 30 septiembre | viernes | 39 | 2891 | 74,79% | 
| 274 | 1 octubre | sábado | 39 | 2892 | 75,07% | 
| 275 | 2 octubre | domingo | 39 | 2893 | 75,34% | 
| 276 | 3 octubre | lunes | 40 | 2894 | 75,62% | 
| 277 | 4 octubre | martes | 40 | 2895 | 75,89% | 
| 278 | 5 octubre | miércoles | 40 | 2896 | 76,16% | 
| 279 | 6 octubre | jueves | 40 | 2897 | 76,44% | 
| 280 | 7 octubre | viernes | 40 | 2898 | 76,71% | 
| 281 | 8 octubre | sábado | 40 | 2899 | 76,99% | 
| 282 | 9 octubre | domingo | 40 | 2900 | 77,26% | 
| 283 | 10 octubre | lunes | 41 | 2901 | 77,53% | 
| 284 | 11 octubre | martes | 41 | 2902 | 77,81% | 
| 285 | 12 octubre | miércoles | 41 | 2903 | 78,08% | 
| 286 | 13 octubre | jueves | 41 | 2904 | 78,36% | 
| 287 | 14 octubre | viernes | 41 | 2905 | 78,63% | 
| 288 | 15 octubre | sábado | 41 | 2906 | 78,90% | 
| 289 | 16 octubre | domingo | 41 | 2907 | 79,18% | 
| 290 | 17 octubre | lunes | 42 | 2908 | 79,45% | 
| 291 | 18 octubre | martes | 42 | 2909 | 79,73% | 
| 292 | 19 octubre | miércoles | 42 | 2910 | 80,00% | 
| 293 | 20 octubre | jueves | 42 | 2911 | 80,27% | 
| 294 | 21 octubre | viernes | 42 | 2912 | 80,55% | 
| 295 | 22 octubre | sábado | 42 | 2913 | 80,82% | 
| 296 | 23 octubre | domingo | 42 | 2914 | 81,10% | 
| 297 | 24 octubre | lunes | 43 | 2915 | 81,37% | 
| 298 | 25 octubre | martes | 43 | 2916 | 81,64% | 
| 299 | 26 octubre | miércoles | 43 | 2917 | 81,92% | 
| 300 | 27 octubre | jueves | 43 | 2918 | 82,19% | 
| 301 | 28 octubre | viernes | 43 | 2919 | 82,47% | 
| 302 | 29 octubre | sábado | 43 | 2920 | 82,74% | 
| 303 | 30 octubre | domingo | 43 | 2921 | 83,01% | 
| 304 | 31 octubre | lunes | 44 | 2922 | 83,29% | 
| 305 | 1 noviembre | martes | 44 | 2923 | 83,56% | 
| 306 | 2 noviembre | miércoles | 44 | 2924 | 83,84% | 
| 307 | 3 noviembre | jueves | 44 | 2925 | 84,11% | 
| 308 | 4 noviembre | viernes | 44 | 2926 | 84,38% | 
| 309 | 5 noviembre | sábado | 44 | 2927 | 84,66% | 
| 310 | 6 noviembre | domingo | 44 | 2928 | 84,93% | 
| 311 | 7 noviembre | lunes | 45 | 2929 | 85,21% | 
| 312 | 8 noviembre | martes | 45 | 2930 | 85,48% | 
| 313 | 9 noviembre | miércoles | 45 | 2931 | 85,75% | 
| 314 | 10 noviembre | jueves | 45 | 2932 | 86,03% | 
| 315 | 11 noviembre | viernes | 45 | 2933 | 86,30% | 
| 316 | 12 noviembre | sábado | 45 | 2934 | 86,58% | 
| 317 | 13 noviembre | domingo | 45 | 2935 | 86,85% | 
| 318 | 14 noviembre | lunes | 46 | 2936 | 87,12% | 
| 319 | 15 noviembre | martes | 46 | 2937 | 87,40% | 
| 320 | 16 noviembre | miércoles | 46 | 2938 | 87,67% | 
| 321 | 17 noviembre | jueves | 46 | 2939 | 87,95% | 
| 322 | 18 noviembre | viernes | 46 | 2940 | 88,22% | 
| 323 | 19 noviembre | sábado | 46 | 2941 | 88,49% | 
| 324 | 20 noviembre | domingo | 46 | 2942 | 88,77% | 
| 325 | 21 noviembre | lunes | 47 | 2943 | 89,04% | 
| 326 | 22 noviembre | martes | 47 | 2944 | 89,32% | 
| 327 | 23 noviembre | miércoles | 47 | 2945 | 89,59% | 
| 328 | 24 noviembre | jueves | 47 | 2946 | 89,86% | 
| 329 | 25 noviembre | viernes | 47 | 2947 | 90,14% | 
| 330 | 26 noviembre | sábado | 47 | 2948 | 90,41% | 
| 331 | 27 noviembre | domingo | 47 | 2949 | 90,68% | 
| 332 | 28 noviembre | lunes | 48 | 2950 | 90,96% | 
| 333 | 29 noviembre | martes | 48 | 2951 | 91,23% | 
| 334 | 30 noviembre | miércoles | 48 | 2952 | 91,51% | 
| 335 | 1 diciembre | jueves | 48 | 2953 | 91,78% | 
| 336 | 2 diciembre | viernes | 48 | 2954 | 92,05% | 
| 337 | 3 diciembre | sábado | 48 | 2955 | 92,33% | 
| 338 | 4 diciembre | domingo | 48 | 2956 | 92,60% | 
| 339 | 5 diciembre | lunes | 49 | 2957 | 92,88% | 
| 340 | 6 diciembre | martes | 49 | 2958 | 93,15% | 
| 341 | 7 diciembre | miércoles | 49 | 2959 | 93,42% | 
| 342 | 8 diciembre | jueves | 49 | 2960 | 93,70% | 
| 343 | 9 diciembre | viernes | 49 | 2961 | 93,97% | 
| 344 | 10 diciembre | sábado | 49 | 2962 | 94,25% | 
| 345 | 11 diciembre | domingo | 49 | 2963 | 94,52% | 
| 346 | 12 diciembre | lunes | 50 | 2964 | 94,79% | 
| 347 | 13 diciembre | martes | 50 | 2965 | 95,07% | 
| 348 | 14 diciembre | miércoles | 50 | 2966 | 95,34% | 
| 349 | 15 diciembre | jueves | 50 | 2967 | 95,62% | 
| 350 | 16 diciembre | viernes | 50 | 2968 | 95,89% | 
| 351 | 17 diciembre | sábado | 50 | 2969 | 96,16% | 
| 352 | 18 diciembre | domingo | 50 | 2970 | 96,44% | 
| 353 | 19 diciembre | lunes | 51 | 2971 | 96,71% | 
| 354 | 20 diciembre | martes | 51 | 2972 | 96,99% | 
| 355 | 21 diciembre | miércoles | 51 | 2973 | 97,26% | 
| 356 | 22 diciembre | jueves | 51 | 2974 | 97,53% | 
| 357 | 23 diciembre | viernes | 51 | 2975 | 97,81% | 
| 358 | 24 diciembre | sábado | 51 | 2976 | 98,08% | 
| 359 | 25 diciembre | domingo | 51 | 2977 | 98,36% | 
| 360 | 26 diciembre | lunes | 52 | 2978 | 98,63% | 
| 361 | 27 diciembre | martes | 52 | 2979 | 98,90% | 
| 362 | 28 diciembre | miércoles | 52 | 2980 | 99,18% | 
| 363 | 29 diciembre | jueves | 52 | 2981 | 99,45% | 
| 364 | 30 diciembre | viernes | 52 | 2982 | 99,73% | 
| 365 | 31 diciembre | sábado | 52 | 2983 | 100,00% | 
