Calendario 1810
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 18 | 30 | ||||||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 31 | 30 | 31 | |||||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 1 | 31 | ||||||
1 enero  | Año Nuevo  | 
6 enero  | Epifanía del Señor o Día de Reyes  | 
20 abril  | Viernes Santo  | 
22 abril  | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua)  | 
1 mayo  | Fiesta del Trabajo  | 
2 mayo  | Fiesta de la Comunidad (Sólo Madrid)  | 
21 junio  | Corpus Christi (Madrid y algunos otros)  | 
15 agosto  | Asunción de la Virgen o Virgen de la Paloma  | 
12 octubre  | Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad  | 
1 noviembre  | Fiesta de todos los Santos  | 
6 diciembre  | Día de la Constitución  | 
8 diciembre  | La Inmaculada Concepción  | 
25 diciembre  | Natividad del Señor  | 
Consulta también Calendario 1811 y Número de semana.
En estos días festivos 1810 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. 
 