| Número del días | Fecha | Número de semana | Días faltan | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 enero 2018 | lunes | 1 | 2054 | 0,27% |
| 2 | 2 enero 2018 | martes | 1 | 2055 | 0,55% |
| 3 | 3 enero 2018 | miércoles | 1 | 2056 | 0,82% |
| 4 | 4 enero 2018 | jueves | 1 | 2057 | 1,10% |
| 5 | 5 enero 2018 | viernes | 1 | 2058 | 1,37% |
| 6 | 6 enero 2018 | sábado | 1 | 2059 | 1,64% |
| 7 | 7 enero 2018 | domingo | 1 | 2060 | 1,92% |
| 8 | 8 enero 2018 | lunes | 2 | 2061 | 2,19% |
| 9 | 9 enero 2018 | martes | 2 | 2062 | 2,47% |
| 10 | 10 enero 2018 | miércoles | 2 | 2063 | 2,74% |
| 11 | 11 enero 2018 | jueves | 2 | 2064 | 3,01% |
| 12 | 12 enero 2018 | viernes | 2 | 2065 | 3,29% |
| 13 | 13 enero 2018 | sábado | 2 | 2066 | 3,56% |
| 14 | 14 enero 2018 | domingo | 2 | 2067 | 3,84% |
| 15 | 15 enero 2018 | lunes | 3 | 2068 | 4,11% |
| 16 | 16 enero 2018 | martes | 3 | 2069 | 4,38% |
| 17 | 17 enero 2018 | miércoles | 3 | 2070 | 4,66% |
| 18 | 18 enero 2018 | jueves | 3 | 2071 | 4,93% |
| 19 | 19 enero 2018 | viernes | 3 | 2072 | 5,21% |
| 20 | 20 enero 2018 | sábado | 3 | 2073 | 5,48% |
| 21 | 21 enero 2018 | domingo | 3 | 2074 | 5,75% |
| 22 | 22 enero 2018 | lunes | 4 | 2075 | 6,03% |
| 23 | 23 enero 2018 | martes | 4 | 2076 | 6,30% |
| 24 | 24 enero 2018 | miércoles | 4 | 2077 | 6,58% |
| 25 | 25 enero 2018 | jueves | 4 | 2078 | 6,85% |
| 26 | 26 enero 2018 | viernes | 4 | 2079 | 7,12% |
| 27 | 27 enero 2018 | sábado | 4 | 2080 | 7,40% |
| 28 | 28 enero 2018 | domingo | 4 | 2081 | 7,67% |
| 29 | 29 enero 2018 | lunes | 5 | 2082 | 7,95% |
| 30 | 30 enero 2018 | martes | 5 | 2083 | 8,22% |
| 31 | 31 enero 2018 | miércoles | 5 | 2084 | 8,49% |
| 32 | 1 febrero 2018 | jueves | 5 | 2085 | 8,77% |
| 33 | 2 febrero 2018 | viernes | 5 | 2086 | 9,04% |
| 34 | 3 febrero 2018 | sábado | 5 | 2087 | 9,32% |
| 35 | 4 febrero 2018 | domingo | 5 | 2088 | 9,59% |
| 36 | 5 febrero 2018 | lunes | 6 | 2089 | 9,86% |
| 37 | 6 febrero 2018 | martes | 6 | 2090 | 10,14% |
| 38 | 7 febrero 2018 | miércoles | 6 | 2091 | 10,41% |
| 39 | 8 febrero 2018 | jueves | 6 | 2092 | 10,68% |
| 40 | 9 febrero 2018 | viernes | 6 | 2093 | 10,96% |
| 41 | 10 febrero 2018 | sábado | 6 | 2094 | 11,23% |
| 42 | 11 febrero 2018 | domingo | 6 | 2095 | 11,51% |
| 43 | 12 febrero 2018 | lunes | 7 | 2096 | 11,78% |
| 44 | 13 febrero 2018 | martes | 7 | 2097 | 12,05% |
| 45 | 14 febrero 2018 | miércoles | 7 | 2098 | 12,33% |
| 46 | 15 febrero 2018 | jueves | 7 | 2099 | 12,60% |
| 47 | 16 febrero 2018 | viernes | 7 | 2100 | 12,88% |
| 48 | 17 febrero 2018 | sábado | 7 | 2101 | 13,15% |
| 49 | 18 febrero 2018 | domingo | 7 | 2102 | 13,42% |
| 50 | 19 febrero 2018 | lunes | 8 | 2103 | 13,70% |
| 51 | 20 febrero 2018 | martes | 8 | 2104 | 13,97% |
| 52 | 21 febrero 2018 | miércoles | 8 | 2105 | 14,25% |
| 53 | 22 febrero 2018 | jueves | 8 | 2106 | 14,52% |
| 54 | 23 febrero 2018 | viernes | 8 | 2107 | 14,79% |
| 55 | 24 febrero 2018 | sábado | 8 | 2108 | 15,07% |
| 56 | 25 febrero 2018 | domingo | 8 | 2109 | 15,34% |
| 57 | 26 febrero 2018 | lunes | 9 | 2110 | 15,62% |
| 58 | 27 febrero 2018 | martes | 9 | 2111 | 15,89% |
| 59 | 28 febrero 2018 | miércoles | 9 | 2112 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo 2018 | jueves | 9 | 2113 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo 2018 | viernes | 9 | 2114 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo 2018 | sábado | 9 | 2115 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo 2018 | domingo | 9 | 2116 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo 2018 | lunes | 10 | 2117 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo 2018 | martes | 10 | 2118 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo 2018 | miércoles | 10 | 2119 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo 2018 | jueves | 10 | 2120 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo 2018 | viernes | 10 | 2121 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo 2018 | sábado | 10 | 2122 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo 2018 | domingo | 10 | 2123 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo 2018 | lunes | 11 | 2124 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo 2018 | martes | 11 | 2125 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo 2018 | miércoles | 11 | 2126 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo 2018 | jueves | 11 | 2127 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo 2018 | viernes | 11 | 2128 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo 2018 | sábado | 11 | 2129 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo 2018 | domingo | 11 | 2130 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo 2018 | lunes | 12 | 2131 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo 2018 | martes | 12 | 2132 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo 2018 | miércoles | 12 | 2133 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo 2018 | jueves | 12 | 2134 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo 2018 | viernes | 12 | 2135 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo 2018 | sábado | 12 | 2136 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo 2018 | domingo | 12 | 2137 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo 2018 | lunes | 13 | 2138 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo 2018 | martes | 13 | 2139 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo 2018 | miércoles | 13 | 2140 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo 2018 | jueves | 13 | 2141 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo 2018 | viernes | 13 | 2142 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo 2018 | sábado | 13 | 2143 | 24,66% |
| 91 | 1 abril 2018 | domingo | 13 | 2144 | 24,93% |
| 92 | 2 abril 2018 | lunes | 14 | 2145 | 25,21% |
| 93 | 3 abril 2018 | martes | 14 | 2146 | 25,48% |
| 94 | 4 abril 2018 | miércoles | 14 | 2147 | 25,75% |
| 95 | 5 abril 2018 | jueves | 14 | 2148 | 26,03% |
| 96 | 6 abril 2018 | viernes | 14 | 2149 | 26,30% |
| 97 | 7 abril 2018 | sábado | 14 | 2150 | 26,58% |
| 98 | 8 abril 2018 | domingo | 14 | 2151 | 26,85% |
| 99 | 9 abril 2018 | lunes | 15 | 2152 | 27,12% |
| 100 | 10 abril 2018 | martes | 15 | 2153 | 27,40% |
| 101 | 11 abril 2018 | miércoles | 15 | 2154 | 27,67% |
| 102 | 12 abril 2018 | jueves | 15 | 2155 | 27,95% |
| 103 | 13 abril 2018 | viernes | 15 | 2156 | 28,22% |
| 104 | 14 abril 2018 | sábado | 15 | 2157 | 28,49% |
| 105 | 15 abril 2018 | domingo | 15 | 2158 | 28,77% |
| 106 | 16 abril 2018 | lunes | 16 | 2159 | 29,04% |
| 107 | 17 abril 2018 | martes | 16 | 2160 | 29,32% |
| 108 | 18 abril 2018 | miércoles | 16 | 2161 | 29,59% |
| 109 | 19 abril 2018 | jueves | 16 | 2162 | 29,86% |
| 110 | 20 abril 2018 | viernes | 16 | 2163 | 30,14% |
| 111 | 21 abril 2018 | sábado | 16 | 2164 | 30,41% |
| 112 | 22 abril 2018 | domingo | 16 | 2165 | 30,68% |
| 113 | 23 abril 2018 | lunes | 17 | 2166 | 30,96% |
| 114 | 24 abril 2018 | martes | 17 | 2167 | 31,23% |
| 115 | 25 abril 2018 | miércoles | 17 | 2168 | 31,51% |
| 116 | 26 abril 2018 | jueves | 17 | 2169 | 31,78% |
| 117 | 27 abril 2018 | viernes | 17 | 2170 | 32,05% |
| 118 | 28 abril 2018 | sábado | 17 | 2171 | 32,33% |
| 119 | 29 abril 2018 | domingo | 17 | 2172 | 32,60% |
| 120 | 30 abril 2018 | lunes | 18 | 2173 | 32,88% |
| 121 | 1 mayo 2018 | martes | 18 | 2174 | 33,15% |
| 122 | 2 mayo 2018 | miércoles | 18 | 2175 | 33,42% |
| 123 | 3 mayo 2018 | jueves | 18 | 2176 | 33,70% |
| 124 | 4 mayo 2018 | viernes | 18 | 2177 | 33,97% |
| 125 | 5 mayo 2018 | sábado | 18 | 2178 | 34,25% |
| 126 | 6 mayo 2018 | domingo | 18 | 2179 | 34,52% |
| 127 | 7 mayo 2018 | lunes | 19 | 2180 | 34,79% |
| 128 | 8 mayo 2018 | martes | 19 | 2181 | 35,07% |
| 129 | 9 mayo 2018 | miércoles | 19 | 2182 | 35,34% |
| 130 | 10 mayo 2018 | jueves | 19 | 2183 | 35,62% |
| 131 | 11 mayo 2018 | viernes | 19 | 2184 | 35,89% |
| 132 | 12 mayo 2018 | sábado | 19 | 2185 | 36,16% |
| 133 | 13 mayo 2018 | domingo | 19 | 2186 | 36,44% |
| 134 | 14 mayo 2018 | lunes | 20 | 2187 | 36,71% |
| 135 | 15 mayo 2018 | martes | 20 | 2188 | 36,99% |
| 136 | 16 mayo 2018 | miércoles | 20 | 2189 | 37,26% |
| 137 | 17 mayo 2018 | jueves | 20 | 2190 | 37,53% |
| 138 | 18 mayo 2018 | viernes | 20 | 2191 | 37,81% |
| 139 | 19 mayo 2018 | sábado | 20 | 2192 | 38,08% |
| 140 | 20 mayo 2018 | domingo | 20 | 2193 | 38,36% |
| 141 | 21 mayo 2018 | lunes | 21 | 2194 | 38,63% |
| 142 | 22 mayo 2018 | martes | 21 | 2195 | 38,90% |
| 143 | 23 mayo 2018 | miércoles | 21 | 2196 | 39,18% |
| 144 | 24 mayo 2018 | jueves | 21 | 2197 | 39,45% |
| 145 | 25 mayo 2018 | viernes | 21 | 2198 | 39,73% |
| 146 | 26 mayo 2018 | sábado | 21 | 2199 | 40,00% |
| 147 | 27 mayo 2018 | domingo | 21 | 2200 | 40,27% |
| 148 | 28 mayo 2018 | lunes | 22 | 2201 | 40,55% |
| 149 | 29 mayo 2018 | martes | 22 | 2202 | 40,82% |
| 150 | 30 mayo 2018 | miércoles | 22 | 2203 | 41,10% |
| 151 | 31 mayo 2018 | jueves | 22 | 2204 | 41,37% |
| 152 | 1 junio 2018 | viernes | 22 | 2205 | 41,64% |
| 153 | 2 junio 2018 | sábado | 22 | 2206 | 41,92% |
| 154 | 3 junio 2018 | domingo | 22 | 2207 | 42,19% |
| 155 | 4 junio 2018 | lunes | 23 | 2208 | 42,47% |
| 156 | 5 junio 2018 | martes | 23 | 2209 | 42,74% |
| 157 | 6 junio 2018 | miércoles | 23 | 2210 | 43,01% |
| 158 | 7 junio 2018 | jueves | 23 | 2211 | 43,29% |
| 159 | 8 junio 2018 | viernes | 23 | 2212 | 43,56% |
| 160 | 9 junio 2018 | sábado | 23 | 2213 | 43,84% |
| 161 | 10 junio 2018 | domingo | 23 | 2214 | 44,11% |
| 162 | 11 junio 2018 | lunes | 24 | 2215 | 44,38% |
| 163 | 12 junio 2018 | martes | 24 | 2216 | 44,66% |
| 164 | 13 junio 2018 | miércoles | 24 | 2217 | 44,93% |
| 165 | 14 junio 2018 | jueves | 24 | 2218 | 45,21% |
| 166 | 15 junio 2018 | viernes | 24 | 2219 | 45,48% |
| 167 | 16 junio 2018 | sábado | 24 | 2220 | 45,75% |
| 168 | 17 junio 2018 | domingo | 24 | 2221 | 46,03% |
| 169 | 18 junio 2018 | lunes | 25 | 2222 | 46,30% |
| 170 | 19 junio 2018 | martes | 25 | 2223 | 46,58% |
| 171 | 20 junio 2018 | miércoles | 25 | 2224 | 46,85% |
| 172 | 21 junio 2018 | jueves | 25 | 2225 | 47,12% |
| 173 | 22 junio 2018 | viernes | 25 | 2226 | 47,40% |
| 174 | 23 junio 2018 | sábado | 25 | 2227 | 47,67% |
| 175 | 24 junio 2018 | domingo | 25 | 2228 | 47,95% |
| 176 | 25 junio 2018 | lunes | 26 | 2229 | 48,22% |
| 177 | 26 junio 2018 | martes | 26 | 2230 | 48,49% |
| 178 | 27 junio 2018 | miércoles | 26 | 2231 | 48,77% |
| 179 | 28 junio 2018 | jueves | 26 | 2232 | 49,04% |
| 180 | 29 junio 2018 | viernes | 26 | 2233 | 49,32% |
| 181 | 30 junio 2018 | sábado | 26 | 2234 | 49,59% |
| 182 | 1 julio 2018 | domingo | 26 | 2235 | 49,86% |
| 183 | 2 julio 2018 | lunes | 27 | 2236 | 50,14% |
| 184 | 3 julio 2018 | martes | 27 | 2237 | 50,41% |
| 185 | 4 julio 2018 | miércoles | 27 | 2238 | 50,68% |
| 186 | 5 julio 2018 | jueves | 27 | 2239 | 50,96% |
| 187 | 6 julio 2018 | viernes | 27 | 2240 | 51,23% |
| 188 | 7 julio 2018 | sábado | 27 | 2241 | 51,51% |
| 189 | 8 julio 2018 | domingo | 27 | 2242 | 51,78% |
| 190 | 9 julio 2018 | lunes | 28 | 2243 | 52,05% |
| 191 | 10 julio 2018 | martes | 28 | 2244 | 52,33% |
| 192 | 11 julio 2018 | miércoles | 28 | 2245 | 52,60% |
| 193 | 12 julio 2018 | jueves | 28 | 2246 | 52,88% |
| 194 | 13 julio 2018 | viernes | 28 | 2247 | 53,15% |
| 195 | 14 julio 2018 | sábado | 28 | 2248 | 53,42% |
| 196 | 15 julio 2018 | domingo | 28 | 2249 | 53,70% |
| 197 | 16 julio 2018 | lunes | 29 | 2250 | 53,97% |
| 198 | 17 julio 2018 | martes | 29 | 2251 | 54,25% |
| 199 | 18 julio 2018 | miércoles | 29 | 2252 | 54,52% |
| 200 | 19 julio 2018 | jueves | 29 | 2253 | 54,79% |
| 201 | 20 julio 2018 | viernes | 29 | 2254 | 55,07% |
| 202 | 21 julio 2018 | sábado | 29 | 2255 | 55,34% |
| 203 | 22 julio 2018 | domingo | 29 | 2256 | 55,62% |
| 204 | 23 julio 2018 | lunes | 30 | 2257 | 55,89% |
| 205 | 24 julio 2018 | martes | 30 | 2258 | 56,16% |
| 206 | 25 julio 2018 | miércoles | 30 | 2259 | 56,44% |
| 207 | 26 julio 2018 | jueves | 30 | 2260 | 56,71% |
| 208 | 27 julio 2018 | viernes | 30 | 2261 | 56,99% |
| 209 | 28 julio 2018 | sábado | 30 | 2262 | 57,26% |
| 210 | 29 julio 2018 | domingo | 30 | 2263 | 57,53% |
| 211 | 30 julio 2018 | lunes | 31 | 2264 | 57,81% |
| 212 | 31 julio 2018 | martes | 31 | 2265 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto 2018 | miércoles | 31 | 2266 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto 2018 | jueves | 31 | 2267 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto 2018 | viernes | 31 | 2268 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto 2018 | sábado | 31 | 2269 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto 2018 | domingo | 31 | 2270 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto 2018 | lunes | 32 | 2271 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto 2018 | martes | 32 | 2272 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto 2018 | miércoles | 32 | 2273 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto 2018 | jueves | 32 | 2274 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto 2018 | viernes | 32 | 2275 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto 2018 | sábado | 32 | 2276 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto 2018 | domingo | 32 | 2277 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto 2018 | lunes | 33 | 2278 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto 2018 | martes | 33 | 2279 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto 2018 | miércoles | 33 | 2280 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto 2018 | jueves | 33 | 2281 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto 2018 | viernes | 33 | 2282 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto 2018 | sábado | 33 | 2283 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto 2018 | domingo | 33 | 2284 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto 2018 | lunes | 34 | 2285 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto 2018 | martes | 34 | 2286 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto 2018 | miércoles | 34 | 2287 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto 2018 | jueves | 34 | 2288 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto 2018 | viernes | 34 | 2289 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto 2018 | sábado | 34 | 2290 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto 2018 | domingo | 34 | 2291 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto 2018 | lunes | 35 | 2292 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto 2018 | martes | 35 | 2293 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto 2018 | miércoles | 35 | 2294 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto 2018 | jueves | 35 | 2295 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto 2018 | viernes | 35 | 2296 | 66,58% |
| 244 | 1 septiembre 2018 | sábado | 35 | 2297 | 66,85% |
| 245 | 2 septiembre 2018 | domingo | 35 | 2298 | 67,12% |
| 246 | 3 septiembre 2018 | lunes | 36 | 2299 | 67,40% |
| 247 | 4 septiembre 2018 | martes | 36 | 2300 | 67,67% |
| 248 | 5 septiembre 2018 | miércoles | 36 | 2301 | 67,95% |
| 249 | 6 septiembre 2018 | jueves | 36 | 2302 | 68,22% |
| 250 | 7 septiembre 2018 | viernes | 36 | 2303 | 68,49% |
| 251 | 8 septiembre 2018 | sábado | 36 | 2304 | 68,77% |
| 252 | 9 septiembre 2018 | domingo | 36 | 2305 | 69,04% |
| 253 | 10 septiembre 2018 | lunes | 37 | 2306 | 69,32% |
| 254 | 11 septiembre 2018 | martes | 37 | 2307 | 69,59% |
| 255 | 12 septiembre 2018 | miércoles | 37 | 2308 | 69,86% |
| 256 | 13 septiembre 2018 | jueves | 37 | 2309 | 70,14% |
| 257 | 14 septiembre 2018 | viernes | 37 | 2310 | 70,41% |
| 258 | 15 septiembre 2018 | sábado | 37 | 2311 | 70,68% |
| 259 | 16 septiembre 2018 | domingo | 37 | 2312 | 70,96% |
| 260 | 17 septiembre 2018 | lunes | 38 | 2313 | 71,23% |
| 261 | 18 septiembre 2018 | martes | 38 | 2314 | 71,51% |
| 262 | 19 septiembre 2018 | miércoles | 38 | 2315 | 71,78% |
| 263 | 20 septiembre 2018 | jueves | 38 | 2316 | 72,05% |
| 264 | 21 septiembre 2018 | viernes | 38 | 2317 | 72,33% |
| 265 | 22 septiembre 2018 | sábado | 38 | 2318 | 72,60% |
| 266 | 23 septiembre 2018 | domingo | 38 | 2319 | 72,88% |
| 267 | 24 septiembre 2018 | lunes | 39 | 2320 | 73,15% |
| 268 | 25 septiembre 2018 | martes | 39 | 2321 | 73,42% |
| 269 | 26 septiembre 2018 | miércoles | 39 | 2322 | 73,70% |
| 270 | 27 septiembre 2018 | jueves | 39 | 2323 | 73,97% |
| 271 | 28 septiembre 2018 | viernes | 39 | 2324 | 74,25% |
| 272 | 29 septiembre 2018 | sábado | 39 | 2325 | 74,52% |
| 273 | 30 septiembre 2018 | domingo | 39 | 2326 | 74,79% |
| 274 | 1 octubre 2018 | lunes | 40 | 2327 | 75,07% |
| 275 | 2 octubre 2018 | martes | 40 | 2328 | 75,34% |
| 276 | 3 octubre 2018 | miércoles | 40 | 2329 | 75,62% |
| 277 | 4 octubre 2018 | jueves | 40 | 2330 | 75,89% |
| 278 | 5 octubre 2018 | viernes | 40 | 2331 | 76,16% |
| 279 | 6 octubre 2018 | sábado | 40 | 2332 | 76,44% |
| 280 | 7 octubre 2018 | domingo | 40 | 2333 | 76,71% |
| 281 | 8 octubre 2018 | lunes | 41 | 2334 | 76,99% |
| 282 | 9 octubre 2018 | martes | 41 | 2335 | 77,26% |
| 283 | 10 octubre 2018 | miércoles | 41 | 2336 | 77,53% |
| 284 | 11 octubre 2018 | jueves | 41 | 2337 | 77,81% |
| 285 | 12 octubre 2018 | viernes | 41 | 2338 | 78,08% |
| 286 | 13 octubre 2018 | sábado | 41 | 2339 | 78,36% |
| 287 | 14 octubre 2018 | domingo | 41 | 2340 | 78,63% |
| 288 | 15 octubre 2018 | lunes | 42 | 2341 | 78,90% |
| 289 | 16 octubre 2018 | martes | 42 | 2342 | 79,18% |
| 290 | 17 octubre 2018 | miércoles | 42 | 2343 | 79,45% |
| 291 | 18 octubre 2018 | jueves | 42 | 2344 | 79,73% |
| 292 | 19 octubre 2018 | viernes | 42 | 2345 | 80,00% |
| 293 | 20 octubre 2018 | sábado | 42 | 2346 | 80,27% |
| 294 | 21 octubre 2018 | domingo | 42 | 2347 | 80,55% |
| 295 | 22 octubre 2018 | lunes | 43 | 2348 | 80,82% |
| 296 | 23 octubre 2018 | martes | 43 | 2349 | 81,10% |
| 297 | 24 octubre 2018 | miércoles | 43 | 2350 | 81,37% |
| 298 | 25 octubre 2018 | jueves | 43 | 2351 | 81,64% |
| 299 | 26 octubre 2018 | viernes | 43 | 2352 | 81,92% |
| 300 | 27 octubre 2018 | sábado | 43 | 2353 | 82,19% |
| 301 | 28 octubre 2018 | domingo | 43 | 2354 | 82,47% |
| 302 | 29 octubre 2018 | lunes | 44 | 2355 | 82,74% |
| 303 | 30 octubre 2018 | martes | 44 | 2356 | 83,01% |
| 304 | 31 octubre 2018 | miércoles | 44 | 2357 | 83,29% |
| 305 | 1 noviembre 2018 | jueves | 44 | 2358 | 83,56% |
| 306 | 2 noviembre 2018 | viernes | 44 | 2359 | 83,84% |
| 307 | 3 noviembre 2018 | sábado | 44 | 2360 | 84,11% |
| 308 | 4 noviembre 2018 | domingo | 44 | 2361 | 84,38% |
| 309 | 5 noviembre 2018 | lunes | 45 | 2362 | 84,66% |
| 310 | 6 noviembre 2018 | martes | 45 | 2363 | 84,93% |
| 311 | 7 noviembre 2018 | miércoles | 45 | 2364 | 85,21% |
| 312 | 8 noviembre 2018 | jueves | 45 | 2365 | 85,48% |
| 313 | 9 noviembre 2018 | viernes | 45 | 2366 | 85,75% |
| 314 | 10 noviembre 2018 | sábado | 45 | 2367 | 86,03% |
| 315 | 11 noviembre 2018 | domingo | 45 | 2368 | 86,30% |
| 316 | 12 noviembre 2018 | lunes | 46 | 2369 | 86,58% |
| 317 | 13 noviembre 2018 | martes | 46 | 2370 | 86,85% |
| 318 | 14 noviembre 2018 | miércoles | 46 | 2371 | 87,12% |
| 319 | 15 noviembre 2018 | jueves | 46 | 2372 | 87,40% |
| 320 | 16 noviembre 2018 | viernes | 46 | 2373 | 87,67% |
| 321 | 17 noviembre 2018 | sábado | 46 | 2374 | 87,95% |
| 322 | 18 noviembre 2018 | domingo | 46 | 2375 | 88,22% |
| 323 | 19 noviembre 2018 | lunes | 47 | 2376 | 88,49% |
| 324 | 20 noviembre 2018 | martes | 47 | 2377 | 88,77% |
| 325 | 21 noviembre 2018 | miércoles | 47 | 2378 | 89,04% |
| 326 | 22 noviembre 2018 | jueves | 47 | 2379 | 89,32% |
| 327 | 23 noviembre 2018 | viernes | 47 | 2380 | 89,59% |
| 328 | 24 noviembre 2018 | sábado | 47 | 2381 | 89,86% |
| 329 | 25 noviembre 2018 | domingo | 47 | 2382 | 90,14% |
| 330 | 26 noviembre 2018 | lunes | 48 | 2383 | 90,41% |
| 331 | 27 noviembre 2018 | martes | 48 | 2384 | 90,68% |
| 332 | 28 noviembre 2018 | miércoles | 48 | 2385 | 90,96% |
| 333 | 29 noviembre 2018 | jueves | 48 | 2386 | 91,23% |
| 334 | 30 noviembre 2018 | viernes | 48 | 2387 | 91,51% |
| 335 | 1 diciembre 2018 | sábado | 48 | 2388 | 91,78% |
| 336 | 2 diciembre 2018 | domingo | 48 | 2389 | 92,05% |
| 337 | 3 diciembre 2018 | lunes | 49 | 2390 | 92,33% |
| 338 | 4 diciembre 2018 | martes | 49 | 2391 | 92,60% |
| 339 | 5 diciembre 2018 | miércoles | 49 | 2392 | 92,88% |
| 340 | 6 diciembre 2018 | jueves | 49 | 2393 | 93,15% |
| 341 | 7 diciembre 2018 | viernes | 49 | 2394 | 93,42% |
| 342 | 8 diciembre 2018 | sábado | 49 | 2395 | 93,70% |
| 343 | 9 diciembre 2018 | domingo | 49 | 2396 | 93,97% |
| 344 | 10 diciembre 2018 | lunes | 50 | 2397 | 94,25% |
| 345 | 11 diciembre 2018 | martes | 50 | 2398 | 94,52% |
| 346 | 12 diciembre 2018 | miércoles | 50 | 2399 | 94,79% |
| 347 | 13 diciembre 2018 | jueves | 50 | 2400 | 95,07% |
| 348 | 14 diciembre 2018 | viernes | 50 | 2401 | 95,34% |
| 349 | 15 diciembre 2018 | sábado | 50 | 2402 | 95,62% |
| 350 | 16 diciembre 2018 | domingo | 50 | 2403 | 95,89% |
| 351 | 17 diciembre 2018 | lunes | 51 | 2404 | 96,16% |
| 352 | 18 diciembre 2018 | martes | 51 | 2405 | 96,44% |
| 353 | 19 diciembre 2018 | miércoles | 51 | 2406 | 96,71% |
| 354 | 20 diciembre 2018 | jueves | 51 | 2407 | 96,99% |
| 355 | 21 diciembre 2018 | viernes | 51 | 2408 | 97,26% |
| 356 | 22 diciembre 2018 | sábado | 51 | 2409 | 97,53% |
| 357 | 23 diciembre 2018 | domingo | 51 | 2410 | 97,81% |
| 358 | 24 diciembre 2018 | lunes | 52 | 2411 | 98,08% |
| 359 | 25 diciembre 2018 | martes | 52 | 2412 | 98,36% |
| 360 | 26 diciembre 2018 | miércoles | 52 | 2413 | 98,63% |
| 361 | 27 diciembre 2018 | jueves | 52 | 2414 | 98,90% |
| 362 | 28 diciembre 2018 | viernes | 52 | 2415 | 99,18% |
| 363 | 29 diciembre 2018 | sábado | 52 | 2416 | 99,45% |
| 364 | 30 diciembre 2018 | domingo | 52 | 2417 | 99,73% |
| 365 | 31 diciembre 2018 | lunes | 1 | 2418 | 100,00% |
Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.es
CTRL + C para copiar al portapapeles