| Día festivo | Fecha | Número de semana | Número de días faltan | |
|---|---|---|---|---|
| Lunes de Pentecostés 2012 | 28 mayo | lunes | 22 | 112 |
| Lunes de Pentecostés 2013 | 20 mayo | lunes | 21 | 469 |
| Lunes de Pentecostés 2014 | 9 junio | lunes | 24 | 854 |
| Lunes de Pentecostés 2015 | 25 mayo | lunes | 22 | 1204 |
| Lunes de Pentecostés 2016 | 16 mayo | lunes | 20 | 1561 |
| Lunes de Pentecostés 2017 | 5 junio | lunes | 23 | 1946 |
| Lunes de Pentecostés 2018 | 21 mayo | lunes | 21 | 2296 |
| Lunes de Pentecostés 2019 | 10 junio | lunes | 24 | 2681 |
| Lunes de Pentecostés 2020 | 1 junio | lunes | 23 | 3038 |
| Lunes de Pentecostés 2021 | 24 mayo | lunes | 21 | 3395 |
| Lunes de Pentecostés 2022 | 6 junio | lunes | 23 | 3773 |
Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.es
CTRL + C para copiar al portapapeles