| Día festivo | Fecha | Número de semana | Número de días faltan | |
|---|---|---|---|---|
| Horario de Verano 2013 | 31 marzo 2013 | domingo | 13 | - |
| Horario de Verano 2014 | 30 marzo 2014 | domingo | 13 | 315 |
| Horario de Verano 2015 | 29 marzo 2015 | domingo | 13 | 679 |
| Horario de Verano 2016 | 27 marzo 2016 | domingo | 12 | 1043 |
| Horario de Verano 2017 | 26 marzo 2017 | domingo | 12 | 1407 |
| Horario de Verano 2018 | 25 marzo 2018 | domingo | 12 | 1771 |
| Horario de Verano 2019 | 31 marzo 2019 | domingo | 13 | 2142 |
| Horario de Verano 2020 | 29 marzo 2020 | domingo | 13 | 2506 |
| Horario de Verano 2021 | 28 marzo 2021 | domingo | 12 | 2870 |
| Horario de Verano 2022 | 27 marzo 2022 | domingo | 12 | 3234 |
| Horario de Verano 2023 | 26 marzo 2023 | domingo | 12 | 3598 |
Comparte este artículo en Facebook!
Enlace a Calendario-365.es
CTRL + C para copiar al portapapeles